安硕信息档案信息_300380介绍_上海安硕信息技术股份有限公司(300380)基本概况 华润银行深圳分行
上海安硕信息技术股份有限公司
上海安硕信息技术股份有限公司基本资料
安硕信息TTM与MRQ
安硕信息业绩预告
安硕信息定期报告披露日期
安硕信息业绩快报
公司全称 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd. |
A股代 华润银行深圳分行码 | 300380 | A股简称 | 安硕信息 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 021-55137223,021-65108010 | 电子信箱 | ir@amarsoft.com |
传真 | 021-65108010 | 公司网址 | www.amarsoft.com |
工商登记 | 310115400084444 | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 200433 | 注册资本(元) | 1.37亿 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
上市日期 | 2014-01-28 | 成立日期 | 2001-09-25 |
发行市盈率(倍) | 40.06 | 网上发行日期 | 2014-01-17 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1718万 | 每股发行价(元) | 23.40 |
发行费用(元) | 3457万 | 发行总市值(元) | 4.02亿 |
首日换手率 | 1.70% | 首日最高价(元) | 33.70 |
经营范围 | 计算机软件的开发、设计、制作;销售自产产品及提供售后服务,相关技术咨询、技术服务;网络技术的开发与设计;计算机系统集成。 | ||
公司简介 | 公司系由其前身安硕有限整体变更设立而来。安硕有限是英属维尔京群岛的易伟信于2001年9月25日在张江高科技园区设立的外商独资企业,2001年9月21日,上海市张江高科技园区领导小组办公室出具了《关于设立上海安硕信息技术有限公司的批复》(沪张江园区办项字(2001)294 号),同意易伟信在张江高科技园区设立外商独资企业;2001年9月25日,安硕有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了设立登记,领取了《企业 华润银行深圳分行法人营业执照》,注册资本90万美元,法定代表人高鸣。 2010年9月16日,上海市张江高科技园区管理委员会出具了《关于同意上海安硕信息技术有限公司股权转让、变更企业类型的批复》(沪张江园区管项字(2010)279 号),同意上述股权转让行为及公司类型的变更。截至2011年1月31日经审计的净资产110,094,439.24 元为折股基数,按照1:0.5422617201 比例折股,折合公司股本59,700,000.00 元,余额50,394.439.24 元计入资本公积,整体变更为股份有限公司。 2011 年3 月3 日,公司在上海市工商行政管理局领取了注册登记号为310115400084444 的《企业法人营业执照》,注册资本5,970 万元,法定代表人高鸣。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利 华润银行深圳分行润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190228 | 54886.78万 | 2496.6万 | 0.21 | 6.91 | 20181231 |
20180227 | 51540.77万 | 659万 | 0.09 | 3.09 | 20171231 |
20170228 | 40877.67万 | -2154.97万 | -0.14 | -4.8 | 20161231 |
20160227 | 30291.04万 | 1541.15万 | 0.21 | 5.7 | 20151231 |
20150228 | 22003.46万 | 3012.3万 | 0.57 | 9.93 | 20141231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/69710.html