江阴海达橡塑股 601898股票份有限公司
江阴海达橡塑股份有限公司基本资料
海达股份TTM与MRQ
海达股份业绩预告
海达股份定期报告披露日期
海达股份业绩快报
公司全称 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 英文名称 | Jiangyin Haida Rubber And Plastic Co., Ltd. |
A股代码 | 300320 | A股简称 | 海达股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创 601898股票业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0510-86900687 | 电子信箱 | haida@haida.cn |
传真 | 0510-86221558 | 公司网址 | www.haida.cn |
工商登记 | 320281000063075 | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 214424 | 注册资本(元) | 2.93亿 |
会计事务所 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 |
上市 601898股票日期 | 2012-06-01 | 成立日期 | 1998-04-10 |
发行市盈率(倍) | 26.4 | 网上发行日期 | 2012-05-24 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1667万 | 每股发行价(元) | 19.80 |
发行费用(元) | 3609万 | 发行总市值(元) | 3.30亿 |
首日换手率 | 52.53% | 首日最高价(元) | 21.78 |
经营范围 | 许可经营项目:32196氯丁酚醛胶粘液、32196聚氨酯粘合剂、32196液体密封胶的批发。一般经营项目:橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工;国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类;涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)。 | ||
公司简介 | 公司前身为江阴海达橡塑集团有限公司。经江苏省无锡市工商行政管理局批 601898股票准,海达有限以经江苏公证会计师事务所审计的截至2008 年2 月29 日的账面净资产63,251,047.87 元为基础,折成5,000 万股,整体变更设立江阴海达橡塑股份有限公司。申报会计师对公司整体变更设立的出资情况进行了审验,出具了苏公W[2008]B041 号验资报告确认。2008 年4 月3 日,公司取得新的营业执照,注册号为320281000063075。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190228 | 213041.45万 | 20859.24万 | 0.2836 | 12.68 | 20181231 |
20170228 | 85574.79万 | 9987.2万 | 0.2822 | 10.35 | 20161231 |
20160226 | 82996.99万 | 8542.32万 | 0.2292 | 9.07 | 20151231 |
20150214 | 83697.37万 | 10758.83万 | 0.62 | 12.16 | 20141231 |
20140228 | 64297.16万 | 8358.92万 | 0.51 | 10.83 | 20131231 |
20130228 | 54976.34万 | 6929.85万 | 0.99 | 13.4 | 20121231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/68242.html