《鲁信创投(600783)股吧:鲁信创投(600783)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5103 字,请耐心阅读!
鲁信创投(600783)千股千评 600783千股千评 近30天千股千评B | 股票走势:一般 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了38%的股票 |
石家庄商业银行下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.8 分
- 行业走势:5.6 分
- 公司运营:6.4 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.6 分
- 机构动向:5. 石家庄商业银行9 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020 石家庄商业银行-10-09 | 基 石家庄商业银行本面 石家庄商业银行差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.37 | 0.75 | 5.1300 | 14.62 | 14.75 | 15.43 | 14.75 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.62 | -0.49 | -3.2429 | 15.11 | 15.2 | 15.28 | 14.54 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.11 | -0.01 | -0.0661 | 15.12 | 15.18 | 15.35 | 15.11 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.12 | -0.29 | -1.8819 | 15.41 | 15.41 | 15.49 | 15.09 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.41 | 0 | 0.0000 | 15.41 | 15.44 | 15.61 | 15.2 |
2020-09-24 | 基本面差,走势平淡 | 15.41 | -0.41 | -2.5917 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.41 |
2020-09-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.82 | -0.08 | -0.5031 | 15.9 | 15.92 | 16.05 | 15.79 |
2020-09-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.9 | 0.07 | 0.4422 | 15.83 | 15.72 | 16.14 | 15.63 |
2020-09-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.83 | -0.13 | -0.8145 | 15.96 | 16.1 | 16.1 | 15.81 |
2020-09-18 | 基本面差,走势平淡 | 15.96 | 0.43 | 2.7688 | 15.53 | 15.49 | 16.04 | 15.46 |
2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 15.53 | -0.09 | -0.5762 | 15.62 | 15.79 | 15.79 | 15.33 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.62 | -0.06 | -0.3827 | 15.68 | 15.68 | 15.83 | 15.59 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.68 | 0.01 | 0.0638 | 15.67 | 15.69 | 15.72 | 15.56 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.67 | 0.14 | 0.9015 | 15.53 | 15.57 | 15.78 | 15.53 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.53 | 0.23 | 1.5033 | 15.3 | 15.29 | 15.55 | 15.22 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.3 | -0.37 | -2.3612 | 15.67 | 16 | 16.07 | 15.22 |
2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.67 | -0.49 | -3.0322 | 16.16 | 16 | 16.03 | 15.6 |
2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.16 | 0.12 | 0.7481 | 16.04 | 15.99 | 16.18 | 15.91 |
2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.04 | -0.15 | -0.9265 | 16.19 | 16.35 | 16.37 | 15.91 |
2020-09-04 | 基本面差,短期需观望 | 16.19 | 0.01 | 0.0618 | 16.18 | 16.05 | 16.41 | 15.93 |
2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 16.18 | -0.34 | -2.0581 | 16.52 | 16.43 | 16.54 | 16 |
2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.52 | 0.16 | 0.9780 | 16.36 | 16.36 | 16.53 | 16 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.36 | 0.07 | 0.4297 | 16.29 | 16.38 | 16.44 | 16.18 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.29 | 0.01 | 0.0614 | 16.28 | 16.47 | 16.79 | 16.28 |
2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 16.28 | 0.15 | 0.9299 | 16.13 | 16.13 | 16.39 | 15.92 |
2020-08-27 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 16.13 | -0.29 | -1.7661 | 16.42 | 16.15 | 16.34 | 15.9 |
2020-08-26 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 16.42 | -0.69 | -4.0327 | 17.11 | 17.25 | 17.37 | 16.37 |
2020-08-25 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 17.11 | -0.14 | -0.8116 | 17.25 | 17.51 | 17.57 | 16.87 |
2020-08-24 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 17.25 | -0.44 | -2.4873 | 17.69 | 17.82 | 17.88 | 17.11 |
2020-08-21 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 17.69 | 0.97 | 5.8014 | 16.72 | 16.73 | 17.81 | 16.73 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/62363.html