1. 首页
  2. 证券公司

国立科技(300716)股吧:国立科技(300716)股票价格 30天行情走势 网上银行安全控件

《国立科技(3 网上银行安全控件 网上银行安全控件007 网上银行安全控件16)股吧:国立科技(300716)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4996 字,请耐心阅读!

国立科技(300716)千股千评 300716千股千评 近30天千股千评
C+股票走势:转强
股票质地:较差
该股处在17%的位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:5.2 网上银行安全控件分
  • 行业走势:3.0 分
  • 公司运营:3.4 分
  • 消息评测:5.2 分
  • 行业背景:3.0 分
  • 机构动向:8.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓 网上银行安全控件换股 9.81 0.31 3.2632 9.5 9.71 9.919.61
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.5 0.04 0.4228 9.46 9.61 9.619.31
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.46 0.06 0.6383 9.4 9.4 9.699.33
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.4 -0.34 -3.4908 9.74 9.89 10.069.35
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.74 -0.16 -1.6162 9.9 9.88 109.68
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.9 -0.48 -4.6243 10.38 10.27 10.389.9
2020-09-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.38 0.13 1.2683 10.25 10.22 10.4510.15
2020-09-22 基本面差,短期需观望 10.25 -0.18 -1.7258 10.43 10.35 10.4510.17
2020-09-21 基本面差,短期需观望 10.43 -0.02 -0.1914 10.45 10.43 10.6410.31
2020-09-18 基本面差,短期需观望 10.45 0.15 1.4563 10.3 10.27 10.4810.15
2020-09-17 基本面差,短期需观望 10.3 0.1 0.9804 10.2 10.2 10.510.17
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.2 -0.19 -1.8287 10.39 10.41 10.5810.05
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.39 -0.14 -1.3295 10.53 10.47 10.7610.29
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.53 0.46 4.5680 10.07 10.05 10.629.81
2020-09-11 基本面差,短期需观望 10.07 0.55 5.7773 9.52 9.33 10.429.31
2020-09-10 基本面差,走势平淡 9.52 -1.68 -15.0000 11.2 10.58 119.43
2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.2 -1.1 -8.9431 12.3 11.87 12.8711.09
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.3 1 8.8496 11.3 11.28 12.811.08
2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.3 0.15 1.3453 11.15 11.11 11.7510.94
2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.15 0.46 4.3031 10.69 10.6 11.4710.4
2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.69 0.14 1.3270 10.55 10.62 11.210.41
2020-09-02 基本面差,走势平淡 10.55 0.42 4.1461 10.13 10.15 10.7710.11
2020-09-01 基本面差,走势平淡 10.13 0.15 1.5030 9.98 9.98 10.159.81
2020-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.98 -0.32 -3.1068 10.3 10.21 10.369.96
2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.3 -0.03 -0.2904 10.33 10.3 10.4410.11
2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.33 0.21 2.0751 10.12 9.9 10.429.89
2020-08-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.12 -0.29 -2.7858 10.41 10.31 10.5510.01
2020-08-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.41 0.41 4.1000 10 9.85 10.69.85
2020-08-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10 0.23 2.3541 9.77 9.79 10.179.58
2020-08-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.77 0.15 1.5593 9.62 9.6 9.89.6
300716六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/59403.html