1. 首页
  2. 证券公司

郑中设计(002811)股吧:郑中设计(002811)股票价格 30天行情走势 中国农工银行

《郑中设计(0028 中国农工银行11)股吧:郑中设计(002811)股票价格 30天行情走势》全文共计: 中国农工银行5085 字,请耐心阅读!

郑中设计(002811)千股千评 002811千股千评 近30天千股千评
A股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了74%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:5.1 分
  • 行业走势:5.3 分
  • 公司运营:8.4 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:5.3 分
  • 机构动向:5.8 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收 中国农工银行盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基 中国农工银行本面差,短期需观望 10.37 0.27 2.6733 10.1 10.13 10.3710.13
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建 中国农工银行议调仓换股 10.1 -0.04 -0.3945 10.14 10.18 10.2810.08
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.14 -0.07 -0.6856 10.21 10.21 10.3410.12
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.21 -0.28 -2.6692 10.49 10.46 10.5110.16
2020-09-25 基本面差,走势平淡 10.49 0.27 2.6419 10.22 10.3 10.5610.19
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.22 -0.13 -1.2560 10.35 10.28 10.3110.18
2020-09-23 基本面差,走势平淡 10.35 0.18 1.7699 10.17 10.17 10.3810.17
2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.17 -0.25 -2.3992 10.42 10.42 10.4410.16
2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.42 -0.03 -0.2871 10.45 10.47 10.6110.35
2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.45 0.2 1.9512 10.25 10.26 10.4810.17
2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.25 0.04 0.3918 10.21 10.2 10.3610.13
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.21 -0.22 -2.1093 10.43 10.43 10.5410.15
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.43 -0.09 -0.8555 10.52 10.58 10.610.36
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.52 0.24 2.3346 10.28 10.34 10.6310.27
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.28 -0.03 -0.2910 10.31 10.31 10.4710.13
2020-09-10 基本面差,短期需观望 10.31 -0.64 -5.8447 10.95 10.97 11.1310.1
2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.95 0.01 0.0914 10.94 10.92 11.310.92
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.94 0.31 2.9163 10.63 10.6 10.9510.55
2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.63 0.04 0.3777 10.59 10.75 10.7710.57
2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.59 -0.05 -0.4699 10.64 10.57 10.6110.42
2020-09-03 基本面差,短期需观望 10.64 -0.1 -0.9311 10.74 10.71 10.7710.59
2020-09-02 基本面差,短期需观望 10.74 0.01 0.0932 10.73 10.77 10.8210.6
2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.73 0.08 0.7512 10.65 10.62 10.7410.55
2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.65 -0.11 -1.0223 10.76 10.74 10.910.63
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.76 0.1 0.9381 10.66 10.62 10.7710.54
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.66 0.05 0.4713 10.61 10.54 10.6910.54
2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.61 -0.28 -2.5712 10.89 10.85 10.8910.58
2020-08-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.89 0.11 1.0204 10.78 10.79 10.9810.73
2020-08-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.78 -0.09 -0.8280 10.87 10.88 10.9210.76
2020-08-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.87 0.14 1.3048 10.73 10.78 10.8910.6
002811六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/58655.html