5051 字,请耐心阅读!
淮北矿业(600985)千股千评 600985千股千评 近30天千股千评B | 股票走势:一般 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了45%的股票 |
目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示 | ||
股评:目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示 |
- 个股表现:5.1 分
- 行业走势:4.2 分
- 公司运营:7.3 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:4.2 分
- 机构动向:5.7 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.88 | 0.18 | 1.8557 | 9.7 | 9.83 | 10.02 | 9.75 |
2020-09-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.7 | -0.27 | -2.7081 | 9.97 | 9.89 | 9.89 | 9.64 |
2020-09-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.97 | 0.17 | 1.7347 | 9.8 | 9.85 | 10.03 | 9.73 |
2020-09-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.8 | 0.13 | 1.3444 | 9.67 | 9.68 | 10.02 | 9.68 |
2020-09-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.67 | 0 | 0.0000 | 9.67 | 9.7 | 9.82 | 9.61 |
2020-09-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.67 | -0.35 | -3.4930 | 10.02 | 10.04 | 10.15 | 9.55 |
2020-09-23 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.02 | -0.15 | -1.4749 | 10.17 | 10.35 | 10.38 | 9.98 |
2020-09-22 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.17 | -0.59 | -5.4833 | 10.76 | 10.68 | 10.75 | 10.09 |
2020-09-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.76 | -0.14 | -1.2844 | 10.9 | 10.85 | 11 | 10.59 |
2020-09-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.9 | 0.69 | 6.7581 | 10.21 | 10.18 | 10.95 | 10.17 |
2020-09-17 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.21 | 0.2 | 1.9980 | 10.01 | 10.16 | 10.25 | 9.96 |
2020-09-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 10.01 | 0.06 | 0.6030 | 9.95 | 9.95 | 10.17 | 9.83 |
2020-09-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.95 | -0.25 | -2.4510 | 10.2 | 10.11 | 10.15 | 9.86 |
2020-09-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.2 | -0.07 | -0.6816 | 10.27 | 10.17 | 10.37 | 9.96 |
2020-09-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.27 | 0.17 | 1.6832 | 10.1 | 10.34 | 10.54 | 10.08 |
2020-09-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.1 | -0.03 | -0.2962 | 10.13 | 10.35 | 10.78 | 9.98 |
2020-09-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.13 | -0.07 | -0.6863 | 10.2 | 10.29 | 10.45 | 9.99 |
2020-09-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 10.2 | 0.32 | 3.2389 | 9.88 | 9.95 | 10.45 | 9.83 |
2020-09-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.88 | 0.19 | 1.9608 | 9.69 | 9.69 | 10.38 | 9.68 |
2020-09-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.69 | 0.1 | 1.0428 | 9.59 | 9.5 | 9.74 | 9.26 |
2020-09-03 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.59 | 0.2 | 2.1299 | 9.39 | 9.41 | 9.67 | 9.32 |
2020-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.39 | -0.17 | -1.7782 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.27 |
2020-09-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.56 | 0.11 | 1.1640 | 9.45 | 9.46 | 9.7 | 9.43 |
2020-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.45 | -0.23 | -2.3760 | 9.68 | 9.67 | 9.72 | 9.45 |
2020-08-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.68 | 0.24 | 2.5424 | 9.44 | 9.47 | 9.68 | 9.37 |
2020-08-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.44 | -0.01 | -0.1058 | 9.45 | 9.43 | 9.51 | 9.34 |
2020-08-26 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.45 | -0.1 | -1.0471 | 9.55 | 9.58 | 9.67 | 9.39 |
2020-08-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.55 | 0.05 | 0.5263 | 9.5 | 9.52 | 9.74 | 9.4 |
2020-08-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.5 | -0.37 | -3.7487 | 9.87 | 9.84 | 9.9 | 9.43 |
2020-08-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 9.87 | 0.2 | 2.0683 | 9.67 | 9.66 | 10.1 | 9.59 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/58270.html