1. 首页
  2. 证券公司

未获取(000827)股吧:未获取(000827)股票价格 30天行情走势 建行手机银行怎么用

《未获取(000827)股吧 建行手机银行怎么用:未获取(000827)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4063 字,请耐心阅读!

未获取(000827)千股千评 000827千股千评 近30天千股千评
建行手机银行怎么用 建行手机银行怎么用-股票走势:
股票质地:
评级高于的股票
股评:
  • 个股表现: 分
  • 行业走势: 分
  • 公司运营: 分
  • 消息评测: 分
  • 行业背景: 分
  • 机构动向: 分
股票走势
1、
股票质地
1、
综合股评
-
个股表现:
行业走势:
公司运营:
消息评测:
行业背景:
机构动向:
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2014-12-11 中长线上升趋势,低吸为主 0 0 0 0 00
2014-12-10 买气有所增加,介入为宜 0 0 0 0 00
2014-12-09 均线助涨有力,介入为宜 0 0 0 0 00
2014-12-08 股价带量下跌,出局为宜 0 0 0 0 00
2014-12-05 有再创新高可能,近期介入 0 0 0 0 00
2014-12-04 两阳夹一阴形态,近期可入 0 0 0 0 00
2014-12-03 均线多头排列,买入为主 0 0 0 0 00
2014-12-02 强势特征明显,吸纳 0 0 0 0 00
2014-12-01 形态为乌云盖顶,观望为主 0 0 0 0 00
2014-11-28 连续上攻多日,出局 0 0 0 0 00
2014-11-27 下跌能量不足,关注为主 0 0 0 0 00
2014-11-26 中期有走好迹象,建议持有 0 0 0 0 00
2014-11-25 中长线上升趋势,低吸为主 0 0 0 0 00
2014-11-24 价涨量增,近期介入 0 0 0 0 00
2014-11-21 主力已获利了结,观望为宜 0 0 0 0 00
2014-11-20 股价小幅走高,近期观望 0 0 0 0 00
2014-11-18 斩仓筹码涌出,近期减磅 0 0 0 0 00
2014-11-17 回档力度有限,持有 0 0 0 0 00
2014-11-14 调整格局,近期卖出 0 0 0 0 00
2014-11-13 主力小幅洗盘,低吸为宜 0 0 0 0 00
2014-11-12 均线多头发散,建议买入 0 0 0 0 00
2014-11-11 连续上攻多日,出局 0 0 0 0 00
2014-11-10 震荡上行走势,近期持有 0 0 0 0 00
2014-11-07 走势强于大盘,建议持仓 0 0 0 0 00
2014-11-06 仍有向上空间,持仓 0 0 0 0 00
2014-11-05 下跌能量不足,关注为主 0 0 0 0 00
2014-11-04 中期强势确立,吸纳 0 0 0 0 00
2014-11-03 主力做盘明显,观望 0 0 0 0 00
2014-10-31 震荡攀升格局,观望为主 0 0 0 0 00
2014-10-30 主力实力强大,买入为主 0 0 0 0 00
000827六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/58259.html