5161 字,请耐心阅读!
长江通信(600345)千股千评 600345千股千评 近30天千股千评A- | 股票走势:较弱 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了67%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.3 分
- 行业走势:4.1 分
- 公司运营:7. 美国银行倒闭2 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:4.1 分
- 机构动向:7.8 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-0 美国银行倒闭9 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 20.21 | 0.23 | 1.1512 | 19.98 | 20.1 | 20.35 | 20.05 |
2020-09-30 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 19.98 | -0.04 | -0.1998 | 20.02 | 20.09 | 20.09 | 19.75 |
2020-09-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 20.02 | 0.23 | 1.1622 | 19.79 | 19.85 | 20.2 | 19.8 |
2020-09-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 19.79 | -0.23 | -1.1489 | 20.02 | 20 | 20.09 | 19.76 |
2020-09-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 20.02 | -0.1 | -0.4970 | 20.12 | 20.16 | 20.31 | 19.7 |
2020-09-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 20.12 | -0.58 | -2.8019 | 20.7 | 20.55 | 20.6 | 20.01 |
2020-09-23 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 20.7 | 0.02 | 0.0967 | 20.68 | 20.74 | 20.85 | 20.48 |
2020-09-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 20.68 | -0.58 | -2.7281 | 21.26 | 21.08 | 21.09 | 20.65 |
2020-09-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 21.26 | -0.16 | -0.7470 | 21.42 | 21.41 | 21.61 | 21.18 |
2020-09-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 21.42 | -0.08 | -0.3721 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 20.9 |
2020-09-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 21.5 | -0.45 | -2.0501 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.48 |
2020-09-16 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 21.95 | -0.39 | -1.7457 | 22.34 | 22.19 | 22.33 | 21.91 |
2020-09-15 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 22.34 | 0.15 | 0.6760 | 22.19 | 22.09 | 22.78 | 21.9 |
2020-09-14 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 22.19 | 0.13 | 0.5893 | 22.06 | 22.9 | 22.99 | 22 |
2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 22.06 | 0.28 | 1.2856 | 21.78 | 21.8 | 22.29 | 21.4 |
2020-09-10 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 21.78 | -0.38 | -1.7148 | 22.16 | 22.22 | 22.27 | 21.3 |
2020-09-09 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 22.16 | 0.03 | 0.1356 | 22.13 | 22.06 | 22.45 | 21.8 |
2020-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 22.13 | 0.15 | 0.6824 | 21.98 | 22 | 22.14 | 21.75 |
2020-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 21.98 | -0.37 | -1.6555 | 22.35 | 22.45 | 22.57 | 21.77 |
2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 22.35 | 0.33 | 1.4986 | 22.02 | 21.87 | 22.42 | 21.6 |
2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 22.02 | -0.36 | -1.6086 | 22.38 | 22.23 | 22.28 | 21.76 |
2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 22.38 | -0.12 | -0.5333 | 22.5 | 22.5 | 23 | 21.9 |
2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 22.5 | 1.26 | 5.9322 | 21.24 | 21.29 | 22.6 | 21.18 |
2020-08-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 21.24 | -0.01 | -0.0471 | 21.25 | 21.29 | 21.6 | 21.21 |
2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 21.25 | 0.43 | 2.0653 | 20.82 | 20.83 | 21.6 | 20.56 |
2020-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 20.82 | 0.03 | 0.1443 | 20.79 | 20.79 | 20.94 | 20.46 |
2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 20.79 | -0.29 | -1.3757 | 21.08 | 21.18 | 21.31 | 20.38 |
2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 21.08 | 0.29 | 1.3949 | 20.79 | 20.88 | 21.1 | 20.71 |
2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 20.79 | -0.13 | -0.6214 | 20.92 | 20.89 | 20.92 | 20.6 |
2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 20.92 | 0.2 | 0.9653 | 20.72 | 20.9 | 20.98 | 20.65 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/57538.html