5074 字,请耐心阅读!
白云机场(600004)千股千评 600004千股千评 近30天千股千评B- | 股票走势:较弱 股票质地:一般 | 该股处在24%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.1 分
- 行业走势:4.3 分
- 公司运营:4.3 分
- 消息评测:5.2 分
- 行业背景:4.3 分
- 机构动向:7.4 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.64 | 0.03 | 0.2204 | 13.61 | 13.72 | 13.82 | 13.6 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.61 | -0.07 | -0.5117 | 13.68 | 13.7 | 13.73 | 13.52 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.68 | -0.08 | -0.5814 | 13.76 | 13.81 | 13.84 | 13.64 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.76 | 0.13 | 0.9538 | 13.63 | 13.66 | 13.84 | 13.64 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.63 | -0.15 | -1.0885 | 13.78 | 13.81 | 13.85 | 13.55 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.78 | -0.16 | -1.1478 | 13.94 | 13.97 | 13.98 | 13.76 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.94 | -0.04 | -0.2861 | 13.98 | 14 | 14.09 | 13.89 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.98 | -0.44 | -3.0513 | 14.42 | 14.26 | 14.26 | 13.9 |
2020-09-21 | 基本面差,短期需观望 | 14.42 | -0.26 | -1.7711 | 14.68 | 14.69 | 14.71 | 14.37 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.68 | 0.2 | 1.3812 | 14.48 | 14.46 | 14.7 | 14.35 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.48 | -0.14 | -0.9576 | 14.62 | 14.5 | 14.7 | 14.34 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.62 | 0.06 | 0.4121 | 14.56 | 14.52 | 14.9 | 14.48 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.56 | 0.25 | 1.7470 | 14.31 | 14.22 | 14.56 | 14.1 |
2020-09-14 | 基本面差,短期需观望 | 14.31 | -0.19 | -1.3103 | 14.5 | 14.55 | 14.6 | 14.15 |
2020-09-11 | 基本面差,走势平淡 | 14.5 | -0.58 | -3.8462 | 15.08 | 15.13 | 15.13 | 14.25 |
2020-09-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.08 | -0.2 | -1.3089 | 15.28 | 15.41 | 15.43 | 15.06 |
2020-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.28 | -0.14 | -0.9079 | 15.42 | 15.3 | 15.63 | 15.14 |
2020-09-08 | 基本面差,走势平淡 | 15.42 | 0.54 | 3.6290 | 14.88 | 14.88 | 15.44 | 14.88 |
2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.88 | -0.05 | -0.3349 | 14.93 | 14.78 | 15.08 | 14.71 |
2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.93 | 0.17 | 1.1518 | 14.76 | 14.55 | 14.95 | 14.29 |
2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.76 | -0.06 | -0.4049 | 14.82 | 14.86 | 15.14 | 14.52 |
2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.82 | -0.16 | -1.0681 | 14.98 | 15.05 | 15.16 | 14.78 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.98 | -0.24 | -1.5769 | 15.22 | 15.22 | 15.23 | 14.87 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.22 | 0.03 | 0.1975 | 15.19 | 15.15 | 15.36 | 15 |
2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 15.19 | 0.29 | 1.9463 | 14.9 | 14.97 | 15.2 | 14.81 |
2020-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 14.9 | -0.37 | -2.4231 | 15.27 | 15.27 | 15.28 | 14.82 |
2020-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 15.27 | -0.15 | -0.9728 | 15.42 | 15.42 | 15.64 | 15.13 |
2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.42 | -0.23 | -1.4696 | 15.65 | 15.59 | 15.67 | 15.15 |
2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.65 | 0.29 | 1.8880 | 15.36 | 15.47 | 15.8 | 15.3 |
2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.36 | 0.32 | 2.1277 | 15.04 | 15.2 | 15.54 | 14.98 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/56719.html