1. 首页
  2. 证券公司

芭田股份(002170)股吧:芭田股份(002170)股票价格 30天行情走势 股票600824

《芭田股份( 股票600824002170)股吧:芭田股份(002170)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4 股票600824939 字,请耐心阅读!

芭田股份(002170)千股千评 002170千股千评 近30天千股千评
C+股票走势:一般
股票质地:良好
该股处在20%的位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.8 分
  • 行业走势:5.4 分
  • 公司运营:6.8 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.4 分
  • 机构动向:2.2 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 股票600824基本面差,短期需观望 3.98 0.15 3.9164 3.83 3.87 3.993.87
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.83 -0.01 -0.2604 3.84 3.86 3.873.8
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.84 0.05 1.3193 3.79 3.81 3.863.8
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.79 -0.1 -2.5707 3.89 3.89 3.93.78
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.89 -0.07 -1.7677 3.96 3.97 3.993.87
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.96 -0.07 -1.7370 4.03 4.03 4.073.95
2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.03 0.01 0.2488 4.02 4.03 4.044.01
2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.02 -0.09 -2.1898 4.11 4.09 4.094.02
2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.11 0 0.0000 4.11 4.1 4.134.1
2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.11 0.05 1.2315 4.06 4.06 4.124.03
2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.06 -0.09 -2.1687 4.15 4.15 4.154.04
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.15 -0.06 -1.4252 4.21 4.21 4.224.14
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.21 -0.03 -0.7075 4.24 4.22 4.244.18
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.24 0.04 0.9524 4.2 4.2 4.254.18
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.2 0.04 0.9615 4.16 4.16 4.24.14
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.16 -0.11 -2.5761 4.27 4.3 4.34.15
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.27 0.01 0.2347 4.26 4.21 4.374.2
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.26 0.06 1.4286 4.2 4.22 4.274.14
2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.2 -0.05 -1.1765 4.25 4.25 4.34.18
2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.25 -0.02 -0.4684 4.27 4.2 4.264.16
2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.27 -0.12 -2.7335 4.39 4.39 4.394.26
2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.39 0.04 0.9195 4.35 4.37 4.44.32
2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.35 0 0.0000 4.35 4.37 4.374.28
2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.35 -0.09 -2.0270 4.44 4.44 4.494.33
2020-08-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.44 0.05 1.1390 4.39 4.4 4.464.26
2020-08-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.39 0.02 0.4577 4.37 4.4 4.424.33
2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.37 -0.15 -3.3186 4.52 4.51 4.514.32
2020-08-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.52 -0.21 -4.4397 4.73 4.73 4.744.51
2020-08-24 业绩疲软,短期需观望 4.73 0.01 0.2119 4.72 4.7 4.764.65
2020-08-21 业绩疲软,短期需观望 4.72 -0.05 -1.0482 4.77 4.73 4.784.62
002170六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/55771.html