5047 字,请耐心阅读!
山东墨(002490)千股千评 002490千股千评 近30天千股千评D+ | 股票走势:一般 股票质地:较差 | 注意该股排在倒数4%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.7 分
- 行业走势: 信用卡怎么查分期账单6.7 分
- 公司运营:3.0 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:6.7 分
- 机构动向:4.4 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 不具备长期 信用卡怎么查分期账单投资价值,短期需观望 | 3.53 | 0.03 | 0.8571 | 3.5 | 3.5 | 3.54 | 3.5 |
2020-09-30 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.5 | -0.06 | -1.6854 | 3.56 | 3.53 | 3.55 | 3.43 |
2020-09-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建 信用卡怎么查分期账单议 信用卡怎么查分期账单调仓换股 | 3.56 | 0.03 | 0.8499 | 3.53 | 3.7 | 3.73 | 3.53 |
2020-09-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.53 | 0.02 | 0.5698 | 3.51 | 3.51 | 3.57 | 3.47 |
2020-09-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.51 | 0.07 | 2.0349 | 3.44 | 3.44 | 3.51 | 3.4 |
2020-09-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.44 | -0.09 | -2.5496 | 3.53 | 3.51 | 3.54 | 3.4 |
2020-09-23 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.53 | -0.02 | -0.5634 | 3.55 | 3.55 | 3.59 | 3.5 |
2020-09-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.55 | -0.07 | -1.9337 | 3.62 | 3.64 | 3.64 | 3.52 |
2020-09-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.62 | -0.02 | -0.5495 | 3.64 | 3.65 | 3.66 | 3.62 |
2020-09-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.64 | 0.01 | 0.2755 | 3.63 | 3.63 | 3.67 | 3.6 |
2020-09-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.63 | -0.1 | -2.6810 | 3.73 | 3.7 | 3.72 | 3.62 |
2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.73 | 0.03 | 0.8108 | 3.7 | 3.71 | 3.78 | 3.61 |
2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.7 | -0.19 | -4.8843 | 3.89 | 3.88 | 3.9 | 3.66 |
2020-09-14 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.89 | -0.24 | -5.8111 | 4.13 | 4.2 | 4.48 | 3.85 |
2020-09-11 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 4.13 | 0.29 | 7.5521 | 3.84 | 3.85 | 4.18 | 3.85 |
2020-09-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.84 | -0.15 | -3.7594 | 3.99 | 4.02 | 4.02 | 3.82 |
2020-09-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.99 | -0.06 | -1.4815 | 4.05 | 4.05 | 4.19 | 3.94 |
2020-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 4.05 | 0.16 | 4.1131 | 3.89 | 3.92 | 4.05 | 3.85 |
2020-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.89 | -0.06 | -1.5190 | 3.95 | 3.99 | 3.99 | 3.87 |
2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.95 | 0.16 | 4.2216 | 3.79 | 3.78 | 3.97 | 3.74 |
2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.79 | -0.1 | -2.5707 | 3.89 | 3.92 | 3.93 | 3.78 |
2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.89 | 0.06 | 1.5666 | 3.83 | 3.83 | 3.93 | 3.8 |
2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.83 | 0.02 | 0.5249 | 3.81 | 3.81 | 3.84 | 3.75 |
2020-08-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.81 | -0.02 | -0.5222 | 3.83 | 3.91 | 3.91 | 3.81 |
2020-08-28 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.83 | -0.02 | -0.5195 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 3.81 |
2020-08-27 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.85 | 0.21 | 5.7692 | 3.64 | 3.67 | 3.92 | 3.63 |
2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.64 | -0.12 | -3.1915 | 3.76 | 3.75 | 3.77 | 3.64 |
2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 3.76 | -0.02 | -0.5291 | 3.78 | 3.78 | 3.8 | 3.75 |
2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 3.78 | 0.06 | 1.6129 | 3.72 | 3.74 | 3.8 | 3.7 |
2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 3.72 | -0.02 | -0.5348 | 3.74 | 3.73 | 3.8 | 3.7 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/55248.html