1. 首页
  2. 证券公司

司太立(603520)股吧:司太立(603520)股票价格 30天行情走势 国民基金

《司太立( 国民基金60 国民基金3520)股吧:司太立(603520)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5065 字,请耐心阅读!

司太立(603520)千股千评 603520千股千评 近30天千股千评
A+股票走势:平稳
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了99%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:5.5 分
  • 行业走势:7.6 分
  • 公司运营:9.1 分
  • 消息评测:5.2 分
  • 行业背景:7.6 分
  • 机构动向:9.5 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020 国民基金-10-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 78. 国民基金48 -0.63 -0.7964 79.11 79.2 80.0778.1
2020-09-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 79.11 2.88 3.7780 76.23 77 80.5276
2020-09-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 76.23 -0.16 -0.2095 76.39 76.38 77.373.8
2020-09-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 76.39 -3.31 -4.1531 79.7 81.5 81.575.13
2020-09-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 79.7 3.7 4.8684 76 76.16 80.8875.36
2020-09-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 76 -1 -1.2987 77 76 76.974.32
2020-09-23 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 77 4.08 5.5952 72.92 73.5 77.972.1
2020-09-22 业绩平稳,但不是短线交易时机 72.92 -1.41 -1.8969 74.33 73.65 74.9372.09
2020-09-21 业绩平稳,但不是短线交易时机 74.33 -2.48 -3.2287 76.81 77 77.873.88
2020-09-18 业绩平稳,但不是短线交易时机 76.81 1.38 1.8295 75.43 75.54 7773.56
2020-09-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 75.43 -0.67 -0.8804 76.1 76.23 76.5973.2
2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 76.1 -1.69 -2.1725 77.79 78.6 78.8375.2
2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 77.79 1.09 1.4211 76.7 77 78.5876.12
2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 76.7 -4.66 -5.7276 81.36 81.88 82.5575.08
2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 81.36 1.25 1.5604 80.11 80.9 81.7579.02
2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 80.11 0.17 0.2127 79.94 80.67 82.2879.8
2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 79.94 -3.23 -3.8836 83.17 81.36 81.6377.32
2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 83.17 0.98 1.1924 82.19 82.3 83.8681.11
2020-09-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 82.19 -4.18 -4.8396 86.37 86.38 86.3881
2020-09-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 86.37 -4.4 -4.8474 90.77 90.6 90.683.9
2020-09-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 90.77 -1.23 -1.3370 92 92 93.3590
2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 92 -5.16 -5.3108 97.16 97.5 98.491.68
2020-09-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 97.16 2.63 2.7822 94.53 94.94 98.593.79
2020-08-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 94.53 3.28 3.5945 91.25 93.8 96.6192.38
2020-08-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 91.25 8.3 10.0060 82.95 83.3 91.2583.3
2020-08-27 基本面差,走势平淡 82.95 1.79 2.2055 81.16 82 83.580.85
2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 81.16 -5.68 -6.5408 86.84 86.63 87.8580.5
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 86.84 2.34 2.7692 84.5 85.19 87.4983.3
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 84.5 -0.89 -1.0423 85.39 86.67 87.182.5
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 85.39 1.94 2.3247 83.45 84.77 88.583.5
603520六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/54687.html