< 信用卡拒付都能成功吗. 信用卡拒付都能成功吗.《福鞍股份(603315)股吧:福鞍股份(603315)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5070 字,请耐心阅读!
福鞍股份(603315)千股千评 603315千股千评 近30天千股千评
603315六维评分
A | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了 信用卡拒付都能成功吗88%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.7 分
- 行业走势:5.2 分
- 公司运营:7.8 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.2 分
- 机构动向:8.6 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.88 | 0.08 | 0.6780 | 11.8 | 11.88 | 12.01 | 11.78 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.8 | 0.07 | 0.5968 | 11.73 | 11.66 | 11.95 | 11.65 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.73 | -0.27 | -2.2500 | 12 | 11.99 | 11.99 | 11.63 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12 | 0.18 | 1.5228 | 11.82 | 11.9 | 12 | 11.38 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.82 | 0 | 0.0000 | 11.82 | 11.93 | 11.93 | 11.46 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.82 | -0.13 | -1.0879 | 11.95 | 11.89 | 11.89 | 11.65 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.95 | -0.02 | -0.1671 | 11.97 | 12.07 | 12.07 | 11.75 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.97 | -0.1 | -0.8285 | 12.07 | 12.05 | 12.13 | 11.78 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.07 | -0.11 | -0.9031 | 12.18 | 12.24 | 12.24 | 12.07 |
2020-09-18 | 基本面差,短期需观望 | 12.18 | -0.07 | -0.5714 | 12.25 | 12.29 | 12.34 | 12.05 |
2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 12.25 | 0.05 | 0.4098 | 12.2 | 12.21 | 12.42 | 12.06 |
2020-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 12.2 | -0.16 | -1.2945 | 12.36 | 12.45 | 12.45 | 12.16 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.36 | 0.15 | 1.2285 | 12.21 | 12.3 | 12.55 | 12.14 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.21 | 0.07 | 0.5766 | 12.14 | 12.2 | 12.3 | 12.14 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.14 | 0.07 | 0.5800 | 12.07 | 12.06 | 12.22 | 11.98 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.07 | -0.13 | -1.0656 | 12.2 | 12.25 | 12.3 | 12.07 |
2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.2 | -0.29 | -2.3219 | 12.49 | 12.38 | 12.46 | 12.15 |
2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.49 | -0.11 | -0.8730 | 12.6 | 12.64 | 12.64 | 12.38 |
2020-09-07 | 基本面差,走势平淡 | 12.6 | -0.32 | -2.4768 | 12.92 | 12.88 | 12.93 | 12.52 |
2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.92 | -0.13 | -0.9962 | 13.05 | 12.88 | 13.11 | 12.81 |
2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.05 | 0.3 | 2.3529 | 12.75 | 12.75 | 13.15 | 12.66 |
2020-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 12.75 | -0.14 | -1.0861 | 12.89 | 12.86 | 12.95 | 12.63 |
2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.89 | 0.04 | 0.3113 | 12.85 | 12.81 | 12.9 | 12.74 |
2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 12.85 | 0.11 | 0.8634 | 12.74 | 12.78 | 13.02 | 12.72 |
2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.74 | -0.09 | -0.7015 | 12.83 | 12.8 | 12.85 | 12.64 |
2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.83 | 0.24 | 1.9063 | 12.59 | 12.6 | 12.85 | 12.51 |
2020-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 12.59 | -0.32 | -2.4787 | 12.91 | 12.86 | 12.95 | 12.48 |
2020-08-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.91 | 0.04 | 0.3108 | 12.87 | 12.84 | 12.95 | 12.79 |
2020-08-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.87 | 0.14 | 1.0998 | 12.73 | 12.63 | 13.09 | 12.63 |
2020-08-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.73 | 0.18 | 1.4343 | 12.55 | 12.64 | 12.77 | 12.61 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/54085.html