《宇瞳光学(300790)股吧:宇瞳光学(300790)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5010 字,请耐心阅读!
宇瞳光学(300790)千股千评 300790千股千评 近30天千股千评A 招商银行账单分期- | 股票走势:较弱 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了6 招商银行账单分期2%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现: 招商银行账单分期4.5 分
- 行业走势:3.9 分
- 公司运营:8.6 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:3.9 分
- 机构动向:5.2 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.94 | 0.53 | 2.5968 | 20.41 | 20.56 | 21.1 | 20.56 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.41 | -0.33 | -1.5911 | 20.74 | 20.7 | 20.85 | 20.28 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.74 | 0.01 | 0.0482 | 20.73 | 20.97 | 21.09 | 20.72 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.73 | -0.48 | -2.2631 | 21.21 | 21.14 | 21.39 | 20.68 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.21 | 0.06 | 0.2837 | 21.15 | 21.08 | 21.48 | 20.6 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.15 | -1.1 | -4.9438 | 22.25 | 21.76 | 21.76 | 21.11 |
2020-09-23 | 基本面差,走势平淡 | 22.25 | 0.16 | 0.7243 | 22.09 | 22.33 | 22.39 | 22.02 |
2020-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 22.09 | -0.54 | -2.3862 | 22.63 | 22.3 | 22.59 | 21.91 |
2020-09-21 | 基本面差,短期需观望 | 22.63 | 0.17 | 0.7569 | 22.46 | 22.46 | 22.88 | 21.88 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.77 | -0.68 | -3.0290 | 22.45 | 22.41 | 22.42 | 21.68 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.45 | -0.23 | -1.0141 | 22.68 | 22.6 | 22.94 | 22.22 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.02 | 0.02 | 0.0909 | 22 | 21.25 | 22.18 | 21.1 |
2020-09-10 | 基本面差,短期需观望 | 22 | -2.63 | -10.6780 | 24.63 | 24.93 | 24.93 | 21 |
2020-09-09 | 基本面差,走势平淡 | 24.63 | -1.19 | -4.6088 | 25.82 | 25.65 | 25.65 | 24.39 |
2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.82 | 0.37 | 1.4538 | 25.45 | 25.03 | 25.87 | 24.62 |
2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.45 | -0.76 | -2.8997 | 26.21 | 26.5 | 26.67 | 25.28 |
2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 26.21 | 0.81 | 3.1890 | 25.4 | 24.91 | 26.29 | 24.75 |
2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.4 | 0.66 | 2.6677 | 24.74 | 24.79 | 25.8 | 24.26 |
2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 24.74 | 0.64 | 2.6556 | 24.1 | 24.22 | 25.06 | 24.05 |
2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 24.1 | 0.05 | 0.2079 | 24.05 | 23.99 | 24.17 | 23.46 |
2020-08-31 | 基本面差,短期需观望 | 24.05 | 0.22 | 0.9232 | 23.83 | 23.94 | 24.58 | 23.77 |
2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 23.83 | -0.02 | -0.0839 | 23.85 | 24 | 24.02 | 23.45 |
2020-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 23.85 | 0.22 | 0.9310 | 23.63 | 23.6 | 24.19 | 23.29 |
2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 23.63 | -1.12 | -4.5253 | 24.75 | 24.87 | 24.87 | 23.62 |
2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 24.75 | 0.48 | 1.9778 | 24.27 | 24.2 | 24.8 | 23.98 |
2020-08-24 | 业绩疲软,走势平淡 | 24.27 | 0.54 | 2.2756 | 23.73 | 23.69 | 24.36 | 23.02 |
2020-08-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 23.73 | 0.17 | 0.7216 | 23.56 | 23.65 | 23.95 | 23.48 |
2020-08-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 23.56 | -0.29 | -1.2159 | 23.85 | 23.4 | 23.78 | 23.3 |
2020-08-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 23.85 | -1.17 | -4.6763 | 25.02 | 24.98 | 25 | 23.68 |
2020-08-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 25.02 | 0.99 | 4.1199 | 24.03 | 24.19 | 25.17 | 24.16 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/53696.html