4929 字,请耐心阅读!
*ST江泉(600212)千股千评 600212千股千评 近30天千股千评C+ | 股票走势:一般 股票质地:一般 | 该股处在19%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.7 分
- 行业走势:5.0 分
- 公司运营:4.4 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.0 分
- 机构动向:6.1 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.01 | 0.04 | 1.3468 | 2.97 | 2.99 | 3.01 | 2.98 |
2020-09-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 2.97 | 0 | 0.0000 | 2.97 | 2.95 | 2.99 | 2.92 |
2020-09-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 2.97 | 0.01 | 0.3378 | 2.96 | 2.99 | 3.01 | 2.95 |
2020-09-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 2.96 | -0.03 | -1.0033 | 2.99 | 2.99 | 3.01 | 2.93 |
2020-09-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 2.99 | -0.01 | -0.3333 | 3 | 2.99 | 3.03 | 2.96 |
2020-09-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3 | -0.08 | -2.5974 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3 |
2020-09-23 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.08 | 0 | 0.0000 | 3.08 | 3.07 | 3.09 | 3.06 |
2020-09-22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.08 | -0.03 | -0.9646 | 3.11 | 3.1 | 3.13 | 3.07 |
2020-09-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.11 | -0.03 | -0.9554 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.09 |
2020-09-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.14 | 0.01 | 0.3195 | 3.13 | 3.12 | 3.15 | 3.1 |
2020-09-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.13 | -0.04 | -1.2618 | 3.17 | 3.11 | 3.19 | 3.11 |
2020-09-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.17 | 0.1 | 3.2573 | 3.07 | 3.08 | 3.22 | 3.07 |
2020-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.07 | 0 | 0.0000 | 3.07 | 3.06 | 3.09 | 3.04 |
2020-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.07 | -0.01 | -0.3247 | 3.08 | 3.08 | 3.11 | 3.05 |
2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.08 | 0.03 | 0.9836 | 3.05 | 3.05 | 3.09 | 3.03 |
2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.05 | -0.13 | -4.0881 | 3.18 | 3.18 | 3.2 | 3.03 |
2020-09-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.18 | -0.05 | -1.5480 | 3.23 | 3.22 | 3.22 | 3.17 |
2020-09-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.23 | 0.05 | 1.5723 | 3.18 | 3.18 | 3.25 | 3.16 |
2020-09-07 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.18 | -0.01 | -0.3135 | 3.19 | 3.18 | 3.22 | 3.17 |
2020-09-04 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.19 | 0.02 | 0.6309 | 3.17 | 3.17 | 3.23 | 3.12 |
2020-09-03 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.17 | -0.01 | -0.3145 | 3.18 | 3.18 | 3.21 | 3.16 |
2020-09-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.18 | -0.04 | -1.2422 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 3.15 |
2020-09-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.22 | -0.02 | -0.6173 | 3.24 | 3.24 | 3.25 | 3.2 |
2020-08-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.24 | 0 | 0.0000 | 3.24 | 3.27 | 3.29 | 3.22 |
2020-08-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.24 | 0.02 | 0.6211 | 3.22 | 3.22 | 3.25 | 3.17 |
2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.22 | 0.01 | 0.3115 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.18 |
2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.21 | -0.01 | -0.3106 | 3.22 | 3.21 | 3.25 | 3.2 |
2020-08-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.22 | -0.02 | -0.6173 | 3.24 | 3.23 | 3.25 | 3.2 |
2020-08-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.24 | 0.01 | 0.3096 | 3.23 | 3.23 | 3.26 | 3.19 |
2020-08-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.23 | 0.03 | 0.9375 | 3.2 | 3.19 | 3.26 | 3.19 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/53520.html