《华懋科技(603306)股吧:华懋科技(603306)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5024 字,请耐心阅读!
华懋科技(603306)千股千评 603306千股千评 近30天千股千评A | 股票走势:平稳 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了70%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
- 个股表现:6.4 分
- 行业走势:4.2 分
- 公司运营:8.5 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:4.2 分
- 机构动向:5.8 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.25 | 0.9 | 4.9046 | 18.35 | 18.36 | 19.55 | 18.1 |
2020-10-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.35 | 0.17 | 0.9351 | 18.18 | 18.22 | 18.35 | 18.02 |
2020-10-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.18 | 0.46 | 2.5959 | 17.72 | 17.8 | 18.32 | 17.6 |
2020-09-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.72 | 0.06 | 0.3398 | 17.66 | 17.65 | 17.94 | 17.36 |
2020-09-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.66 | -0.06 | -0.3386 | 17.72 | 18 | 18 | 17.53 |
2020-09-28 | 基本面差,走势平淡 | 17.72 | 0.51 | 2.9634 | 17.21 | 17.2 | 18.19 | 17.2 |
2020-09-25 | 基本面差,短期需观望 | 17.21 | 0.37 | 2.1971 | 16.84 | 16.85 | 17.44 | 16.66 |
2020-09-24 | 基本面差,短期需观望 | 16.84 | 0.11 | 0.6575 | 16.73 | 16.73 | 17.1 | 16.61 |
2020-09-23 | 基本面差,走势平淡 | 16.73 | 0.16 | 0.9656 | 16.57 | 16.63 | 17.18 | 16.56 |
2020-09-22 | 基本面差,走势平淡 | 16.57 | -0.43 | -2.5294 | 17 | 16.96 | 16.96 | 16.5 |
2020-09-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17 | -0.61 | -3.4639 | 17.61 | 17.44 | 17.87 | 16.95 |
2020-09-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.61 | 0.57 | 3.3451 | 17.04 | 16.95 | 17.95 | 16.9 |
2020-09-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.04 | 0.03 | 0.1764 | 17.01 | 17.04 | 17.17 | 16.94 |
2020-09-16 | 基本面差,走势平淡 | 17.01 | 0.02 | 0.1177 | 16.99 | 16.98 | 17.25 | 16.77 |
2020-09-15 | 基本面差,短期需观望 | 16.99 | -0.08 | -0.4687 | 17.07 | 17.13 | 17.4 | 16.86 |
2020-09-14 | 基本面差,短期需观望 | 17.07 | 0.75 | 4.5956 | 16.32 | 16.26 | 17.17 | 16.22 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.32 | -0.04 | -0.2445 | 16.36 | 16.01 | 16.37 | 15.79 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.36 | -0.29 | -1.7417 | 16.65 | 16.78 | 16.81 | 16.09 |
2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.65 | -0.19 | -1.1283 | 16.84 | 16.59 | 17.2 | 16.53 |
2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 16.84 | -0.17 | -0.9994 | 17.01 | 17.19 | 17.23 | 16.55 |
2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 17.01 | -0.22 | -1.2768 | 17.23 | 17.26 | 17.49 | 16.91 |
2020-09-04 | 基本面差,短期需观望 | 17.23 | -0.28 | -1.5991 | 17.51 | 17.27 | 17.44 | 16.96 |
2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 17.51 | -0.35 | -1.9597 | 17.86 | 18.28 | 18.28 | 17.4 |
2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.86 | 0.96 | 5.6805 | 16.9 | 17.06 | 18.12 | 16.67 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.9 | -0.22 | -1.2850 | 17.12 | 17.02 | 17.19 | 16.69 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.12 | 0.76 | 4.6455 | 16.36 | 16.61 | 17.85 | 16.61 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.36 | -0.99 | -5.7061 | 17.35 | 16.98 | 17.24 | 16.06 |
2020-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 17.35 | -0.7 | -3.8781 | 18.05 | 16.33 | 17.58 | 16.33 |
2020-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 18.05 | -2 | -9.9751 | 20.05 | 19.95 | 20.3 | 18.05 |
2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 20.05 | -0.08 | -0.3974 | 20.13 | 20.23 | 20.47 | 19.62 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/246115.html