1. 首页
  2. 证券公司

[基金]指数型基金排行

《[基金]指数型基金排行》全文共计: 37788 字,请耐心阅读!

指数型基金排行最近一季 最近半年 最近一年 最近三年

  基金名称 单位净值 收益率 基金名称 单位净值 收益率 基金名称 单位净值 收益率 基金名称 单位净值 收益率

  1 国泰上证180金融 3.726 38.20% 国泰上证180金融 3.726 33.55% 瑞福深证100 1.062 34.76% 瑞福深证100 1.062 34.76%

  2 国泰上证180金融联 1.057 33.80% 国泰上证180金融联 1.057 29.53% 国泰上证180金融 3.726 22.44% 国泰纳斯达克100 1.22 30.61%

  3 上证责任ETF 0.951 33.01% 国投瑞银金融地产 0.933 29.40% 国投瑞银金融地产 0.933 21.33% 银华上证50ETF 1.194 19.40%

  4 国投瑞银金融地产 0.933 32.72% 上证180ETF 2.703 28.10% 国泰上证180金融联 1.057 19.57% 融通创业板指数 1.099 14.35%

  5 上证180ETF 2.703 31.98% 上证180ETF联接 0.999 26.46% 银华上证50ETF 1.194 19.40% 上证责任ETF 0.951 13.47%

  6 建信责任 1.085 31.04% 上证周期行业50 2.489 26.03% 易方达创业板 0.8492 17.36% 博时标普500指数 1.0895 11.86%

  7 上证180ETF联接 0.999 30.08% 上证责任ETF 0.951 25.63% 易方达创业板联接 1.0783 15.52% 华泰柏瑞沪深300联 1.1124 11.24%

  8 治理ETF 0.734 29.91% 治理ETF 0.734 24.41% 上证180ETF 2.703 15.19% 平安大华深证300 1.022 10.13%

  9 上证周期行业50 2.489 29.84% 上证周期行业50联接 0.904 24.18% 上证周期行业50 2.489 14.95% 华安沪深300 1.1 10.00%

  10 上证民企50ETF 1.127 29.10% 建信责任 1.085 24.14% 融通创业板指数 1.099 14.35% 长盛同瑞中证200 1.061 9.57%

  11 泰达宏利财富大盘 1.003 29.09% 申万菱信沪深300 0.857 24.02% 上证180ETF联接 0.999 14.07% 景顺上证180ETF 1.095 9.50%

  12 申万菱信沪深300 0.857 28.68% 华夏上证50 1.975 23.74% 申万菱信沪深300 0.857 13.96% 恒生ETF联接美元现 0.173 9.49%

  13 易方达创业板 0.8492 28.63% 银河沪深300价值 0.841 23.31% 华夏上证50 1.975 13.95% 恒生ETF联接美元现 0.173 9.49%

  14 华夏上证50 1.975 28.25% 交银治理 0.831 23.11% 上证责任ETF 0.951 13.90% 恒生ETF联接人民币 1.0864 8.64%

  15 交银治理 0.831 28.24% 嘉实50 0.7463 22.89% 上证周期行业50联接 0.904 13.71% 建信责任 1.085 8.50%

  16 银河沪深300价值 0.841 28.20% 上证红利ETF 2.07 22.74% 银河沪深300价值 0.841 13.19% 长安沪深300 1.084 8.40%

  17 上证周期行业50联接 0.904 2股票分析工具,7.86% 易方达50指数 0.7518 22.34% 建信责任 1.085 13.02% 中银沪深300等权重 1.08 8.00%

  18 上证民企50ETF联 0.967 27.40% 上证民企50ETF 1.127 22.23% 上证民企50ETF 1.127 12.92% 易方达创业板联接 1.0783 7.83%

  19 上证红利ETF 2.07 27.24% 泰达宏利财富大盘 1.003 21.87% 治理ETF 0.734 12.56% 华宝兴业上证180成 1.077 7.70%

  20 易方达50指数 0.7518 27.21% 上证龙头企业ETF 2.418 21.81% 国富沪深300指数 1.015 12.53% 泰达宏利中证500 1.037 7.35%

  21 华宝兴业上证180成 1.077 27.15% 华宝兴业上证180成 1.077 21.15% 超大ETF 2.0589 12.46% 易方达恒生ETF 1.0729 7.29%

  22 融通创业板指数 1.099 26.94% 上证民企50ETF联 0.967 20.88% 交银治理 0.831 12.15% 汇丰晋信恒生A股 1.0707 7.07%

  23 银华深证100 0.837 26.94% 富国中证红利指数 1.129 20.88% 华宝兴业上证180成 1.077 12.07% 景顺上证180等权重 1.063 6.30%

  24 易方达创业板联接 1.0783 26.80%片仔癀股票吧, 上证龙头ETF联接 0.936 20.31% 上证民企50ETF联 0.967 12.05% 中邮上证380 1.004 6.20%

  25 嘉实50 0.7463 26.45% 超大ETF 2.0589 19.98% 博时标普500指数 1.0895 11.86% 万家中证创业指数 1.046 6.01%

  26 上证龙头企业ETF 2.418 25.94% 华安180 0.591 19.93% 博时超大联接 0.7695 11.76% 恒生ETF 1.0596 5.95%

  27 华安180 0.591 25.74% 银华上证50ETF 1.194 19.40% 易方达50指数 0.7518 11.57% 国泰上证180金融联 1.057 5.70%

  28 富国中证红利指数 1.129 25.72% 国富沪深300指数 1.015 19.13% 华泰柏瑞沪深300联 1.1124 11.24% 国泰上证180金融 3.726 5.68%

  29 国富沪深300指数 1.015 25.62% 华富中证100 0.7949 19.12% 泰达宏利财富大盘 1.003 11.15% 金鹰中证500指数 1.0299 5.24%

  30 万家中证红利LOF 0.9343 25.27% 万家中证红利LOF 0.9343 19.11% 嘉实50 0.7463 11.09% 华夏恒生ETF联接美 0.1661 5.13%

  31 兴全沪深300指数 0.9017 24.89% 大成中证红利 0.911 19.08% 上证龙头企业ETF 2.418 11.04% 国泰中小成长ETF 1.051 5.10%

  32 东吴中证新兴产业 0.744 24.83% 博时超大联接 0.7695 18.97% 上证消费80ETF 2.599 11.01% 大成中证内地消费 0.997 4.48%

  33 华富中证100 0.7949 24.81% 融通巨潮100 0.846 18.32% 上证红利ETF 2.07 10.90% 华夏恒生ETF联接 1.043 4.30%

  34 嘉实沪深300ETF 2.7001 24.70% 万家180 0.6142 18.30% 富国中证红利指数 1.129 10.77% 招商大宗商品指数 1.021 3.92%

  35 华泰柏瑞沪深300E 2.7016 24.57% 长盛中证100指数 0.8018 18.28% 上证消费80ETF联 0.861 10.53% 交银价值 1.035 3.50%

  36 交银价值 1.035 24.55% 海富通中证100 0.798 18.22% 上证龙头ETF联接 0.936 10.25% 浦银安盛基本面400 1.033 3.30%

  37 大成中证红利 0.911 24.45% 诺安中证100 0.779 18.21% 华富中证100 0.7949 10.05% 嘉实沪深300ETF 2.7001 3.20%

  38 超大ETF 2.0589 24.33% 华宝兴业中证100 0.8101 18.12% 华安沪深300 1.1 10.00% 浙商沪深300指数 1.005 2.74%

  39 长盛中证100指数 0.8018 24.29% 华安上证180联接 0.887 18.11% 华安180 0.591 9.90% 上证180ETF联接 0.999 2.67%

  40 银华道琼斯88 0.8358 24.23% 银华道琼斯88 0.8358 17.78% 银华道琼斯88 0.8358 9.89% 海富通低碳指数 1.024 2.40%

  41 华宝兴业中证100 0.8101 24.23% 中银中证100指数 0.804 17.72% 景顺上证180ETF 1.095 9.50% 泰达宏利财富大盘 1.003 2.11%

  42 融通巨潮100 0.846 24.23% 中银上证国企 0.796 17.58% 富国量化沪深300 0.934 9.50% 嘉实中创400ETF 1.0204 2.04%

  43 上证龙头ETF联接 0.936 24.14% 上证央企ETF 1.2034 17.46% 恒生ETF联接美元现 0.173 9.49% 嘉实中创400ETF 1.019 1.90%

  44 海富通中证100 0.798 24.11% 国联安双禧中证100 1.001 17.35% 恒生ETF联接美元现 0.173 9.49% 交银价值联接 1.018 1.80%

  45 诺安中证100 0.779 24.04% 兴全沪深300指数 0.9017 17.27% 长盛中证100指数 0.8018 9.43% 国泰中小板300联接 1.017 1.70%

  46 华夏沪深300指数 0.791 23.98% 嘉实沪深300ETF 2.7001 17.24% 海富通中证100 0.798 9.32% 汇添富深300联接 1.014 1.40%

  47 国联安双禧中证100 1.001 23.89% 华泰柏瑞沪深300E 2.7016 17.11% 融通巨潮100 0.846 9.14% 富国中证500 1.013 1.30%

  48 农银汇理沪深300 0.8362 23.83% 华夏沪深300指数 0.791 16.84% 华宝兴业中证100 0.8101 9.13% 华富中小板指数 1.01 1.00%

  49 鹏华沪深300 0.967 23.82% 农银汇理沪深300 0.8362 16.71% 诺安中证100 0.779 8.95% 华泰柏瑞沪深300E 2.7016 0.90%

  50 金鹰中证技术领先 0.8039 23.79% 建信沪深300 0.783 16.52% 华安上证180联接 0.887 8.83% 信诚沪深300 1.009 0.90%

  51 万家180 0.6142 23.78% 广发沪深300指数 1.182 16.45% 恒生ETF联接人民币 1.0864 8.64% 上证周期行业50 2.489 0.32%

  52 华安中国A股 0.552 23.77% 华安中国A股 0.552 16.40% 中银中证100指数 0.804 8.62% 申万菱信中小板 1.0021 0.21%

  53 富国量化沪深300 0.934 23.54% 鹏华沪深300 0.967 16.37% 兴全沪深300指数 0.9017 8.59% 国联安双禧中证100 1.001 0.10%

  54 华安上证180联接 0.887 23.54% 银华沪深300 0.839 16.37% 富国中证500 1.013 8.57% 诺安中证创业指数 0.978 0.09%

  55 广发沪深300指数 1.182 23.51% 嘉实沪深300联接 0.7188 16.29% 万家180 0.6142 8.52% 银华深证100 0.837 -0.95%

  56 建信沪深300 0.783 23.50% 工银瑞信沪深300 0.956 16.26% 长安沪深300 1.084 8.40% 国联安中小板指数 0.987 -1.30%

  57 中银中证100指数 0.804 23.50% 中海上证50 0.79 16.18% 华安中国A股 0.552 8.40% 中海上证380 0.986 -1.40%

  58 工银瑞信沪深300 0.956 23.39% 长城久泰沪深300 1.0711 16.17% 国联安双禧中证100 1.001 8.33% 农银汇理中证500 0.9856 -1.44%

  59 长城久泰沪深300 1.0711 23.38% 南方沪深300指数 0.9323 16.16% 华夏沪深300指数 0.791 8.21% 工银睿智中证500 0.9829 -1.71%

  60 博时沪深300指数 0.7445 23.36% 华泰柏瑞沪深300联 1.1124 16.12% 中银沪深300等权重 1.08 8.00% 富国中证红利指数 1.129 -2.35%

  61 嘉实沪深300联接 0.7188 23.31% 大成沪深300 0.8312 16.06% 万家中证红利LOF 0.9343 7.91% 大摩华鑫深证300 0.974 -2.60%

  62 诺安上证新兴产业 0.726 23.26% 长信中证央企100 0.874 15.92% 广发沪深300指数 1.182 7.72% 富国量化沪深300 0.934 -2.61%

  63 南方沪深300指数 0.9323 23.25% 易方达沪深300 0.8401 15.92% 大成中证红利 0.911 7.68% 易方达创业板 0.8492 -2.76%

  64 瑞和300 1.157 23.22% 交银价值 1.035 15.90% 农银汇理沪深300 0.8362 7.67% 广发深证100指数 0.9465 -2.89%

  65 鹏华深证民营 2.8051 23.20% 博时沪深300指数 0.7445 15.86% 嘉实沪深300联接 0.7188 7.63% 建信深证100指数 0.9678 -3.22%

  66 银华沪深300 0.839 23.20% 国泰沪深300 0.552 15.72% 建信沪深300 0.783 7.55% 上证民企50ETF联 0.967 -3.30%

  67 博时超大联接 0.7695 23.06% 长盛沪深300 0.892 15.54% 长城久泰沪深300 1.0711 7.44% 上证民企50ETF 1.127 -3.44%

  68 中银上证国企 0.796 23.03% 瑞和300 1.157 15.45% 银华沪深300 0.839 7.43% 东吴深证100 0.961 -3.90%

  69 大成沪深300 0.8312 23.00% 易方达创业板 0.8492 15.36% 工银瑞信沪深300 0.956 7.42% 国富沪深300指数 1.015 -4.15%

  70 信诚500 0.716 22.94% 银华深证100 0.837 15.34% 易方达沪深300 0.8401 7.35% 银华中证内地资源 0.926 -4.17%

  71 国泰沪深300 0.552 22.94% 浙商沪深300指数 1.005 15.18% 国泰纳斯达克100 1.22 7.34% 长城中小板300 0.949 -5.10%

  72 易方达沪深300 0.8401 22.91% 嘉实恒生中国企业 0.806 15.06% 鹏华沪深300 0.967 7.31% 民生加银中证内地资源 0.947 -5.30%

  73 中欧沪深300 0.8822 22.87% 富国量化沪深300 0.934 15.02% 易方达恒生ETF 1.0729 7.29% 建信基本面60 1.7312 -5.65%

  74 长盛沪深300 0.892 22.86% 浦银安盛沪深300 0.866 15.01% 南方沪深300指数 0.9323 7.10% 建信基本面60联接 0.9388 -6.12%

  75 中海上证50 0.79 22.86% 南方小康ETF 0.361 14.97% 汇丰晋信恒生A股 1.0707 7.07% 华安深证300 0.938 -6.20%

  76 浦银安盛沪深300 0.866 22.84% 交银价值联接 1.018 14.77% 招商TMT50联接 0.836 7.04% 长盛沪深300 0.892 -6.25%

  77 交银价值联接 1.018 22.80% 宝盈中证100 0.809 14.59% 大成沪深300 0.8312 7.01% 上证龙头ETF联接 0.936 -6.40%

  78 华泰柏瑞沪深300联 1.1124 22.78% 易方达创业板联接 1.0783 14.49% 国泰沪深300 0.552 6.99% 瑞福优先 1 -6.44%

  79 上证央企ETF 1.2034 22.52% 中欧沪深300 0.8822 14.47% 博时沪深300指数 0.7445 6.99% 汇添富深证300 0.935 -6.48%

  80 长盛同瑞中证200 1.061 22.47% 汇添富上证综指 0.801 14.27% 中海上证50 0.79 6.90% 万家中证红利LOF 0.9343 -6.57%

  81 浙商沪深300指数 1.005 22.31% 南方小康ETF联接 0.8064 14.09% 国投瑞银中证消费服务 0.857 6.86% 国投瑞银金融地产 0.933 -6.70%

  82 长盛同庆中证800指 1.029 22.21% 融通创业板指数 1.099 14.03% 长盛沪深300 0.892 6.84% 中银上证国企 0.796 -7.10%

  83 银华上证50ETF 1.194 22.09% 富国上证综指ETF 2.484 14.00% 中银上证国企 0.796 6.82% 上证龙头企业ETF 2.418 -7.31%

  84 长信中证央企100 0.874 22.07% 长盛同庆中证800指 1.029 13.83% 银华深证100 0.837 6.73% 上证180ETF 2.703 -7.40%

  85 泰信中证200 0.761 21.76% 东吴中证新兴产业 0.744 13.76% 瑞和300 1.157 6.52% 中欧沪深300 0.8822 -8.21%

  86 嘉实深证基本面 0.873 21.76% 景顺上证180等权重 1.063 13.69% 招商深证TMT50 2.681 6.49% 博时上证资源联接 0.91 -9.00%

  87 易方达深证100 0.6258 21.75% 中盘ETF 2.4066 13.42% 浦银安盛沪深300 0.866 6.39% 大成中证红利 0.911 -9.08%

  88 招商深证TMT50 2.681 21.70% 华安沪深300 1.1 13.40% 景顺上证180等权重 1.063 6.30% 嘉实基本面120联接 0.9081 -9.19%

  89 诺安新兴产业联接 0.741 21.67% 鹏华深证民营 2.8051 13.12% 万家中证创业指数 1.046 6.01% 博时上证自然资源ET 0.9132 -9.54%

  90 平安大华深证300 1.022 21.67% 富国上证综指ETF联 0.855 13.10% 恒生ETF 1.0596 5.95% 上证周期行业50联接 0.904 -9.60%

  91 深证红利ETF 0.7763 21.62% 富国中证500 1.013 12.93% 上证央企ETF 1.2034 5.79% 兴全沪深300指数 0.9017 -9.83%

  92 汇添富深证300 0.935 21.60% 金鹰中证技术领先 0.8039 12.92% 中欧沪深300 0.8822 5.77% 华夏上证50 1.975 -10.01%

  93 博时深证基本面200 0.7718 21.58% 景顺上证180ETF 1.095 12.89% 宝盈中证100 0.809 5.61% 交银治理 0.831 -10.06%

  94 鹏华深证民营联接 0.8703 21.55% 深证红利ETF 0.7763 12.44% 长信中证央企100 0.874 5.56% 南方小康ETF 0.361 -10.15%

  95 招商TMT50联接 0.836 21.51% 泰信中证200 0.761 12.41% 交银价值 1.035 5.50% 易方达50指数 0.7518 -10.37%

  96 建信基本面60 1.7312 21.51% 诺安上证新兴产业 0.726 12.21% 金鹰中证500指数 1.0299 5.24% 上证380ETF联接 0.8911 -10.89%

  97 泰达宏利中证500 1.037 21.50% 信诚500 0.716 12.18% 华夏恒生ETF联接美 0.1661 5.13% 上证380ETF 0.8891 -11.09%

  98 东吴深证100 0.961 21.49% 鹏华深证民营联接 0.8703 12.15% 国泰中小成长ETF 1.051 5.10% 治理ETF 0.734 -11.41%

  99 建信深证100指数 0.9678 21.49% 招商TMT50联接 0.836 12.06% 交银价值联接 1.018 4.73% 招商深证100 0.883 -11.70%

  100 华安深证300 0.938 21.35% 中盘ETF联接 0.8431 12.02% 平安大华深证300 1.022 4.59% 华富中证100 0.7949 -12.00%

  101 景顺上证180等权重 1.063 21.35% 长盛同瑞中证200 1.061 11.72% 深证红利ETF 0.7763 4.48% 长信中证央企100 0.874 -12.60%

  102 招商深证100 0.883 21.29% 诺安新兴产业联接 0.741 11.60% 汇添富上证综指 0.801 4.43% 嘉实深证基本面 0.873 -12.70%

  103 富国中证500 1.013 21.17% 招商深证TMT50 2.681 11.57% 东吴中证新兴产业 0.744 4.35% 长盛同庆中证800指 1.029 -12.84%

  104 中盘ETF 2.4066 21.14% 深证红利ETF联接 0.7798 11.46% 富国上证综指ETF 2.484 4.33% 银河沪深300价值 0.841 -12.94%

  105 华安沪深300 1.1 21.01% 建信深证100指数 0.9678 11.36% 华夏恒生ETF联接 1.043 4.30% 鹏华深证民营联接 0.8703 -12.97%

  106 中银沪深300等权重 1.08 20.94% 平安大华深证300 1.022 11.33% 华安深证300 0.938 4.11% 上证红利ETF 2.07 -12.97%

  107 嘉实中创400ETF 1.0204 20.90% 泰达宏利中证500 1.037 11.27% 华夏中小板 2.198 4.07% 华安中国A股 0.552 -13.01%

  108 建信基本面60联接 0.9388 20.64% 中银沪深300等权重 1.08 11.23% 富国上证综指ETF联 0.855 4.01% 华夏沪深300指数 0.791 -13.17%

  109 融通深证100指数 1.018 20.62% 海富通低碳指数 1.024 11.18% 深证红利ETF联接 0.7798 3.99% 长盛中证100指数 0.8018 -13.18%

  110 嘉实基本面120联接 0.9081 20.53% 长安沪深300 1.084 11.18% 汇添富深300联接 1.014 3.96% 海富通中证100 0.798 -13.26%

  111 金鹰中证500指数 1.0299 20.46% 嘉实深证基本面 0.873 11.14% 招商大宗商品指数 1.021 3.92% 嘉实沪深300联接 0.7188 -13.29%

  112 汇添富深300联接 1.014 20.44% 博时深证基本面200 0.7718 11.05% 信诚500 0.716 3.83% 华安上证180联接 0.887 -13.29%

  113 宝盈中证100 0.809 20.39% 建信基本面60 1.7312 11.01% 鹏华深证民营 2.8051 3.81% 诺安中证100 0.779 -13.35%

  114 广发深证100指数 0.9465 20.36% 建信基本面60联接 0.9388 10.80% 汇添富深证300 0.935 3.72% 浦银安盛沪深300 0.866 -13.40%

  115 南方小康ETF 0.361 20.33% 信诚沪深300 1.009 10.64% 鹏华深证民营联接 0.8703 3.41% 华夏中小板 2.198 -13.43%

  116 易方达深100联接 0.7755 20.29% 嘉实基本面120联接 0.9081 10.57% 浦银安盛基本面400 1.033 3.30% 华安180 0.591 -13.53%

  117 中邮上证380 1.004 20.24% 东吴深证100 0.961 10.46% 嘉实沪深300ETF 2.7001 3.20% 上证消费80ETF联 0.861 -13.90%

  118 上证380ETF 0.8891 20.20% 汇添富深证300 0.935 10.40% 长盛同瑞中证200 1.061 2.97% 华宝兴业中证100 0.8101 -14.05%

  119 景顺上证180ETF 1.095 20.20% 华泰柏瑞上证中小盘 2.633 10.35% 浙商沪深300指数 1.005 2.74% 易方达沪深300 0.8401 -14.19%

  120 华夏中小板 2.198 20.17% 博时基本面200ET 0.7804 10.29% 大成深证成长40联接 0.788 2.60% 中银中证100指数 0.804 -14.22%

  121 华泰柏瑞上证中小盘 2.633 20.17% 金鹰中证500指数 1.0299 10.26% 大成深证成长40 0.765 2.54% 国投瑞银中证消费服务 0.857 -14.30%

  122 博时基本面200ET 0.7804 20.10% 易方达深证100 0.6258 10.18% 泰达宏利中证500 1.037 2.43% 工银瑞信沪深300 0.956 -14.30%

  123 深证红利ETF联接 0.7798 20.08% 华安深证300 0.938 10.09% 南方小康ETF 0.361 2.43% 申万菱信沪深300 0.857 -14.30%

  124 广发中小板300 0.8581 20.05% 上证非周期100ET 1.832 10.03% 海富通低碳指数 1.024 2.40% 上证消费80ETF 2.599 -14.42%

  125 海富通低碳指数 1.024 19.77% 汇添富深300联接 1.014 10.00% 广发中证500 0.815 2.39% 广发沪深300指数 1.182 -14.45%

  126 广发中证500 0.815 19.68% 广发中证500 0.815 9.99% 金鹰中证技术领先 0.8039 2.38% 富国上证综指ETF联 0.855 -14.50%

  127 深成ETF 0.9855 19.67% 招商深证100 0.883 9.83% 中盘ETF 2.4066 2.28% 融通巨潮100 0.846 -14.72%

  128 富国上证综指ETF 2.484 19.65% 华泰柏瑞中小盘联接 0.724 9.70% 泰信中证200 0.761 2.20% 博时超大联接 0.7695 -14.78%

  129 南方中证500 0.8963 19.63% 南方中证500 0.8963 9.57% 南方小康ETF联接 0.8064 2.18% 国泰沪深300 0.552 -14.91%

  130 嘉实中创400ETF 1.019 19.59% 恒生ETF联接美元现 0.173 9.49% 中盘ETF联接 0.8431 2.08% 万家180 0.6142 -14.94%

  131 农银汇理中证500 0.9856 19.52% 恒生ETF联接美元现 0.173 9.49% 招商深证100 0.883 2.08% 博时沪深300指数 0.7445 -14.95%

  132 信诚沪深300 1.009 19.41% 易方达深100联接 0.7755 9.47% 嘉实中创400ETF 1.0204 2.04% 鹏华深证民营 2.8051 -14.97%

  133 汇添富上证综指 0.801 19.37% 融通深证100指数 1.018 9.46% 易方达深证100 0.6258 1.99% 长城久泰沪深300 1.0711 -14.99%

  134 鹏华中证500 0.754 19.30% 农银汇理中证500 0.9856 9.44% 嘉实中创400ETF 1.019 1.90% 银华沪深300 0.839 -15.08%

  135 南方小康ETF联接 0.8064 19.18% 浦银安盛基本面400 1.033 9.43% 易方达深100联接 0.7755 1.80% 建信沪深300 0.783 -15.08%

  136 天弘深证 0.759 19.15% 中邮上证380 1.004 9.25% 瑞福优先 1 1.75% 富国上证综指ETF 2.484 -15.33%

  137 中海上证380 0.986 19.08% 上证380ETF 0.8891 9.15% 国泰中小板300联接 1.017 1.70% 鹏华沪深300 0.967 -15.55%

  138 华泰柏瑞中小盘联接 0.724 19.08% 上证非周期100ET 0.788 9.14% 广发中小板300 0.8581 1.68% 大成沪深300 0.8312 -15.61%

  139 上证380ETF联接 0.8911 19.07% 上证消费80ETF 2.599 9.02% 上证380ETF 0.8891 1.65% 中盘ETF联接 0.8431 -15.69%

  140 融通深成指 0.793 19.07% 广发深证100指数 0.9465 8.94% 广发中小板300联接 0.7863 1.54% 南方沪深300指数 0.9323 -15.70%

  141 申万菱信中小板 1.0021 19.01% 深成ETF 0.9855 8.90% 建信基本面60联接 0.9388 1.47% 超大ETF 2.0589 -15.91%

  142 中盘ETF联接 0.8431 18.95% 汇丰晋信恒生A股 1.0707 8.88% 南方中证500 0.8963 1.46% 瑞和300 1.157 -16.20%

  143 广发中小板300联接 0.7863 18.94% 鹏华中证500 0.754 8.80% 建信基本面60 1.7312 1.34% 农银汇理沪深300 0.8362 -16.38%

  144 浦银安盛基本面400 1.033 18.87% 融通深成指 0.793 8.78% 融通深证100指数 1.018 1.31% 招商TMT50联接 0.836 -16.40%

  145 大摩华鑫深证300 0.974 18.78% 天弘深证 0.759 8.74% 上证非周期100ET 1.832 1.22% 中证上游资源LOF 0.83 -17.00%

  146 国泰中小成长ETF 1.051 18.76% 大摩华鑫深证300 0.974 8.71% 上证380ETF联接 0.8911 1.18% 嘉实50 0.7463 -17.17%

  147 南方深证联接 0.7477 18.57% 上证380ETF联接 0.8911 8.66% 融通深成指 0.793 1.15% 中盘ETF 2.4066 -17.30%

  148 瑞福深证100 1.062 18.53% 恒生ETF联接人民币 1.0864 8.64% 嘉实基本面120联接 0.9081 0.97% 汇添富上证综指 0.801 -17.34%

  149 富国上证综指ETF联 0.855 18.42% 上证消费80ETF联 0.861 8.58% 上证非周期100ET 0.788 0.90% 广发中证500 0.815 -17.51%

  150 上证非周期100ET 1.832 18.35% 嘉实中创400ETF 1.0204 8.39% 嘉实深证基本面 0.873 0.90% 招商深证TMT50 2.681 -17.63%

  151 华富中小板指数 1.01 17.99% 南方深证联接 0.7477 8.36% 华泰柏瑞沪深300E 2.7016 0.90% 南方中证500 0.8963 -17.69%

  152 诺安中证创业指数 0.978 17.89% 广发中小板300 0.8581 8.29% 深成ETF 0.9855 0.90% 南方小康ETF联接 0.8064 -17.82%

  153 上证消费80ETF 2.599 17.65% 华夏中小板 2.198 8.22% 南方深证联接 0.7477 0.82% 易方达深100联接 0.7755 -18.11%

  154 长安沪深300 1.084 17.44% 广发中小板300联接 0.7863 7.89% 鹏华中证500 0.754 0.80% 南方深证联接 0.7477 -19.08%

  155 招商大宗商品指数 1.021 17.29% 中海上证380 0.986 7.88% 天弘深证 0.759 0.80% 易方达深证100 0.6258 -19.24%

  156 国泰中小板300联接 1.017 17.17% 嘉实中创400ETF 1.019 7.84% 大成中证内地消费 0.997 0.76% 嘉实恒生中国企业 0.806 -19.40%

  157 上证非周期100ET 0.788 17.09% 国投瑞银中证消费服务 0.857 7.66% 嘉实恒生中国企业 0.806 0.74% 金鹰中证技术领先 0.8039 -19.61%

  158 国联安中小板指数 0.987 16.80% 瑞福深证100 1.062 7.60% 信诚沪深300 1.009 0.70% 融通深证100指数 1.018 -19.75%

  159 国投瑞银中证消费服务 0.857 16.76% 申万菱信中小板 1.0021 7.52% 华泰柏瑞上证中小盘 2.633 0.64% 宝盈中证100 0怎么股票开户,.809 -19.82%

  160 上证消费80ETF联 0.861 16.67% 易方达恒生ETF 1.0729 7.26% 博时深证基本面200 0.7718 0.64% 银华道琼斯88 0.8358 -19.95%

 得利斯股票股吧, 161 万家中证创业指数 1.046 16.49% 博时标普500指数 1.0895 6.88% 博时基本面200ET 0.7804 0.59% 深成ETF 0.9855 -20.08%

  162 工银睿智中证500 0.9829 15.96% 国泰中小成长ETF 1.051 6.70% 申万菱信中小板 1.0021 0.21% 信诚500 0.716 -20.51%

  163 长城中小板300 0.949 15.59% 工银睿智中证500 0.9829 6.02% 中邮上证380 1.004 0.19% 融通深成指 0.793 -20.70%

  164 上证大宗商品ETF 2.272 14.40% 恒生ETF 1.0596 5.92% 华泰柏瑞中小盘联接 0.724 0.14% 中海上证50 0.79 -21.00%

  165 博时上证自然资源ET 0.9132 14.32% 万家中证创业指数 1.046 5.90% 诺安中证创业指数 0.978 0.09% 大成深证成长40联接 0.788 -21.10%

  166 上证大宗商品ETF联 0.714 13.88% 华富中小板指数 1.01 5.76% 华富中小板指数 1.01 -0.30% 上证非周期100ET 0.788 -21.20%

  167 博时上证资源联接 0.91 13.49% 国联安中小板指数 0.987 5.67% 大摩华鑫深证300 0.974 -0.61% 广发中小板300联接 0.7863 -21.37%

  168 汇丰晋信恒生A股 1.0707 13.11% 国泰中小板300联接 1.017 5.28% 国联安中小板指数 0.987 -1.30% 博时基本面200ET 0.7804 -21.96%

  169 中证上游资源LOF 0.83 13.08% 华夏恒生ETF联接美 0.1661 5.13% 中海上证380 0.986 -1.40% 深证红利ETF联接 0.7798 -22.02%

  170 银华中证内地资源 0.926 13.04% 招商大宗商品指数 1.021 5.07% 工银睿智中证500 0.9829 -1.87% 广发中小板300 0.8581 -22.11%

  171 申万菱信深成指分级 0.6451 12.78% 上证大宗商品ETF 2.272 5.04% 农银汇理中证500 0.9856 -2.15% 上证央企ETF 1.2034 -22.29%

  172 民生加银中证内地资源 0.947 12.60% 上证大宗商品ETF联 0.714 5.00% 诺安新兴产业联接 0.741 -2.37% 泰信中证200 0.761 -22.36%

  173 大成深证成长40 0.765 12.34% 博时上证自然资源ET 0.9132 4.97% 广发深证100指数 0.9465 -2.89% 深证红利ETF 0.7763 -22.40%

  174 大成深证成长40联接 0.788 12.25% 民生加银中证内地资源 0.947 4.87%天丹文化股票, 建信深证100指数 0.9678 -3.22% 博时深证基本面200 0.7718 -22.82%

  175 大成中证内地消费 0.997 12.02% 诺安中证创业指数 0.978 4.81% 诺安上证新兴产业 0.726 -3.33% 上证非周期100ET 1.832 -22.96%

  176 嘉实恒生中国企业 0.806 11.93% 长城中小板300 0.949 4.75% 东吴深证100 0.961 -3.90% 大成深证成长40 0.765 -23.29%

  177 易方达恒生ETF 1.0729 11.75% 博时上证资源联接 0.91 4.56% 申万菱信深成指分级 0.6451 -4.58% 天弘深证 0.759 -24.10%

  178 恒生ETF联接美元现 0.173 10.68% 大成中证内地消费 0.997 4.40% 长城中小板300 0.949 -5.19% 鹏华中证500 0.754 -24.60%

  179 恒生ETF联接美元现 0.173 10.68% 华夏恒生ETF联接 1.043 4.30% 民生加银中证内地资源 0.947 -5.30% 东吴中证新兴产业 0.744 -25.60%

  180 恒生ETF联接人民币 1.0864 10.49% 银华中证内地资源 0.926 4.06% 上证大宗商品ETF联 0.714 -6.79% 诺安新兴产业联接 0.741 -25.90%

