天津鹏 民生信用卡还款方式 民生信用卡还款方式翎胶管股份有限公司
天津鹏翎胶管股份有限公司基本资料
鹏翎股份TTM与MRQ
鹏翎股份业绩预告
鹏翎股份定期报告披露日期
鹏翎股份业绩快报
公司全称 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 英文名称 | TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO.,LTD. |
A股代码 | 民生信用卡还款方式300375 | A股简称 | 鹏翎股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 022-63267828 | 电子信箱 | office@pengling.cn |
传真 | 022-63267817 | 公司网址 | www.pengling.cn |
工商登记 | 120000000000253 | 区域 | 天津 |
邮政编码 | 300270 | 注册资本(元) | 1.82亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市观韬律师事务所 |
上市日期 | 2014-01-27 | 成立日期 | 1988-10-24 |
发行市盈率(倍) | 24.17 | 网上发行日期 | 2014-01-15 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2220万 | 每股发行价(元) | 19.58 |
发行费用(元) | 1387万 | 发行总市值(元) | 4.35亿 |
首日换手率 | 20.43% | 首日最高价(元) | 28.20 |
经营范围 | 橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 公司系1998年9月7日经天津市人民政府津股批[1998]9号文《关于同意设立天津大港鹏翎胶管股份有限公司的批复》批准,由张洪起等248名自然人发起设立的股份公司。248名发起人出资20,575,200元全部到位。1998年9月25日,天津市工商行政管理局核发了股份公司营业执照,注册号为10307344,注册资本为20,575,200元,法人代表为张洪起。2004年11月,公司名称变更为天津鹏翎胶管股份有限公司。经过2002年、2007年和2008年的三次增资,公司目前的注册资本为69,291,478元。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190301 | 145511.04万 | 14967.33万 | 0.33 | 7.35 | 20181231 |
20180228 | 114278.68万 | 14058.3万 | 0.65 | 8.85 | 20171231 |
20170228 | 108783.85万 | 16119.73万 | 0.86 | 13.29 | 20161231 |
20160229 | 98532.21万 | 14060.5万 | 0.69 | 12.57 | 20151231 |
20150127 | 109915.42万 | 13578.74万 | 1.42 | 14.79 | 20141231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/205375.html