恒天凯马股份有限公司
恒天凯马股份有限公司基本资料
900953.SHTTM与MRQ
900953.SH业绩预告
900953.SH定期报告披露日期
900953.SH业绩快报
公司全称 | 恒天凯马股份有限公司 | 英文名称 | Kama Co.,Ltd. |
A股代码 | -- | A股简称 | -- |
B股代码 | 900953 | B股简称 | 900953.SH |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板B股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 021-52046619 | 电子信箱 | km@kama.com.cn |
传真 | 021-62030851 | 公司网址 | www.kama.com.cn |
工商登记 | 310000400196548 | 区域 | 上海 |
邮政编码 | 200063 | 注册资本(元) | 6.40亿 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海融孚律师事务所 |
上市日期 | 1998-06-24 | 成立日期 | 1998-06-19 |
发行市盈率(倍) | 6.65 | 网上发行日期 | 1998-05-29 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 0.12 |
发行量(股) | 2.40亿 | 每股发行价(元) | 0.28 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 6720万 | |
首日换手率 | 2.06% | 首日最高价(元) | 0.28 |
经营范围 | 内燃机、农用运输车、汽车、机床、工程机械、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生产、技术咨询,销售自产产品及下属子公司的产品,并提供售后服务;投资举办符合国家产业政策的项目(涉及许可经营的凭许可证经营)(以上海市工商局最终核准为准)。公司主要从事内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研发、生产、销售等。 | ||
公司简介 | 华源凯马股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系经上海市浦东新区管理委员会1998年2月19日"沪浦管(1998)14号"文批准设立。1998年5月18日经中国证券监督管理委员会以"证监国字(1998)8号"文批准同意发行境内上市外资股。公司于1998年6月19日取得国家工商行政管理局颁发的注册号为"企股沪总字第025012号"企业法人营业执照,并于1998年6月24日在上海证券交易所上市,公司主要产品为载货汽车与内燃机、工程机械与机床。 2008年8月22日全部办理完毕名称工商变更手续,公司名称正式变更为"恒天凯马股份有限公司"。公司股票简称及证券代码不变。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/190484.html