广东大华农动物保健品股份有限公司
广东大华农动物保健品股份有限公司基本资料
大华农TTM与MRQ
大华农业绩预告
大华农定期报告披露日期
大华农业绩快报
公司全称 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong DaHuaNong Animal Health Products Co.,Ltd. |
A股代码 | 300 银行联动门186 | A股简称 | 大华农 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0766- 银行联动门2986301 | 电子信箱 | gddhn20080715@163.com |
传真 | 0766-2986301 | 公司网址 | www.gddhn.com |
工商登记 | 445321000003133 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 527400 | 注册资本(元) | 5.39亿 |
会计事务所 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
上市日期 | 2011-03-08 | 成立日期 | 2004-08-09 |
发行市盈率(倍) | 51.16 | 网上发行日期 | 2011-02-25 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6700万 | 每股发行价(元) | 22.00 |
发行费用(元) | 6129万 | 发行总市值(元) | 14.7亿 |
首日换手率 | 60.46% | 首日最高价(元) | 23.97 |
经营范围 | 生产 银行联动门:兽用胚毒灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、饲料添加剂;销售:兽用生物制品、饲料添加剂、兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材(中药饮片)及相关技术的咨询服务;生产、销售:普通级五指山小型猪实验动物。(以上项目持有效许可证经营)。货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。[以下项目由分公司持有效许可证经营]:生产:兽用粉剂、预混剂、散剂、颗粒剂、口服溶液剂、粉针剂、消毒剂(液体)、最终灭菌大容量注射剂(非静脉注射)、最终灭菌小容量注射剂;销售:兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材(中药饮片)。 | ||
公司简介 | 广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“公司”)前身为广东大华农动物保健品有限公司,由广东温氏食品集团有限公司、广东温氏南方家禽育 银行联动门种有限公司共同出资1200万元组建, 2004年8月9日在新兴县工商行政管理局取得注册号为4453212000233的企业法人营业执照。公司前身为2004年8月9日成立的新华农有限,2005年4 月7日本公司更名为大华农有限。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20150218 | 101823.87万 | 13630.27万 | 0.21 | 5.39 | 20141231 |
20140228 | 107682.42万 | 26703.93万 | 0.4 | 10.2 | 20131231 |
20130227 | 84743.2万 | 21230.16万 | 0.68 | 8.88 | 20121231 |
20120228 | 71603.98万 | 18759.18万 | 0.67 | 10.05 | 20111231 |
20110307 | 61576.11万 | 16177.82万 | 0.69 | 28.51 | 20101231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/182006.html