1. 首页
  2. 证券公司

天保基建档案信息_000965介绍_天津天保基建股份有限公司(000965)基本概况 余额宝提现到银行卡

天津天保基建股份有限公司 天津天保基建股份有限公司基本资料
公司全称 天津天保基建股份有限公司 英文名称 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
A股代码 000965 A股简称 天保基建
B股代码 余额宝提现到银行卡-- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 地产业类
联系电话 0 余额宝提现到银行卡22-848666 余额宝提现到银行卡17 电子信箱 TBjj000965@163.com
传真 022-84866667 公司网址 www.tbjijian.com
工商登记 120000000000438 区域 天津
邮政编码 300300 注册资本(元) 10.1亿
会计事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 天津高地律师事务所
上市日期 2000-04-06 成立日期 1998-09-30
发行市盈率(倍) 17.91 网上发行日期  2000-03-17
发行方式  定向配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  7000万 每股发行价(元)   4.60
发行费用(元)   1112万 发行总市值(元)  3.22亿
首日换手率  56.96% 首日最高价(元)   11.80
经营范围  基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资、商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。是天津最大的水泥生产企业,在华北地区具有相当的产业规模优势。公司的很多产品都具有环保特性,在高端水泥市场占有主导地位。重组后作为一家立足于滨海新区的上市公司,原有业务全部置出(除了天材房产80%的股权),置入的资产--天保房地产100%股权。
公司简介  公司原为天津水泥股份有限公司,系根据天津市人民政府津证办字(1998)155号文件批准,由天津市建筑材料集团(控股)有限公司、天津市新型建筑材料房地产开发公司、天津市建筑材料进出口公司、天津市天材房地产开发公司及天津市建筑材料科学研究所五家股东发起。 经中国证监会证监发字(2000)第22号文件批复公开发行股票,经深圳证券交易所深证上(2000)第24号文件批复,本公司股票于2000年4月6日在深圳证券交易所挂牌交易,本公司正式成为上市公司。
天保基建财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 58.58万 21.62万 1143.66万 1084.88万 1027.92万 21.09万 20258.94万
扣除非经常性损益后的净利润 -2561.88万 -1986.57万 8466.58万 36862.85万 22856.33万 23460.37万 20827.02万
毛利 5436.75万 1857.41万 131992.72万 128811.21万 60690.37万 54768.46万 102250.23万
经营活动净收益 -661.81万 -1865.55万 28626.49万 56451.33万 33274.31万 31583.89万 55732.22万
价值变动净收益 -1045.07万 18.11万 -4732.32万 -1472.39万 -1214.89万 394.76万 659.43万
利息费用 2076.7万 - 5009.93万 - 2252.72万 - 2891.38万
折旧与摊销 1785.09万 - 3354.06万 - 63.94万 - 3103.84万
息税前利润 450.94万 -527.94万 30376.59万 60155.27万 35682.7万 33049.33万 59447.12万
息税折旧摊销前利润 2236.04万 - 33730.65万 - 35746.64万 - 62550.96万
企业自由现金流量(FCFF) 11613.73万 -9326.34万 -195738.23万 -189323.77万 -147694.78万 -12865.75万 -127686.2万
股权自由现金流量(FCFE) -20128.43万 -10370.92万 -222652.01万 -239710.94万 -123694.78万 6134.25万 -82686.2万
无息流动负债 272947.63万 266670.79万 267708.73万 268812.29万 213077.29万 242375.95万 313160.89万
无息非流动负债 0万 10.31万 38.03万 65.75万 93.48万 121.2万 148.92万
天保基建利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 8749.12万 6192.76万 5065.69万 3652.96万 117862.43万 12379.65万 95072.39万
净利润 -510.19万 -538.34万 -1964.96万 -28337.5万 14063.48万 402.79万 23481.46万
营业利润 -273.59万 186.88万 -1819.72万 -31057.06万 22991.54万 1261.49万 32006.37万
所得税 165.98万 755.96万 135.79万 -2698.71万 8889.04万 948.64万 8525.31万
利息收入 - - - - 0万 0万 0万
基本每股收益 -0.0046 - -0.02 - 0.13 - 0.23
稀释每股收益 -0.0046 - -0.02 - 0.13 - 0.23
天保基建资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 30399.54 436262.83 30188.12 436051.41 31511.89 437375.18 31493.77
长期借款 36457.82万 16000万 42311.14万 16000万 39547.47万 16000万 37592.06万
应付债券 83144.73 83144.73 83116.98 83116.98 83089.22 83089.22 83061.46
预计负债 - - - - - - -
衍生金 余额宝提现到银行卡融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 403696.04万 116625.23万 419265.44万 116070.47万 443668.74万 149934.07万 445751.22万
天保基建现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 8997.27万 344.76万 996.06万 198.96万 6829.74万 72.81万 8001.2万
收回投资收到 - 0万 - 0万 - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -
天保基建TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 132773.84万 - 56034.75万 -9698.34万 929553.24万 4192654441.68 5102877916.72
天保基建业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190830 预计:净利润-6000--3000 -115.81% -107.91% 首亏 3.794773万 20190930
20190429 预计:净利润-6000--3000 -125.12% -112.56% 首亏 2.388425万 20190630
20190412 预计:净利润-2000--1800 -108.52% -107.67% 首亏 2.348146万 20190331
20190131 预计:净利润9000-13000 -78.09% -68.36% 预减 4.108596万 20181231
20180831 预计:净利润38000-46000 129.88% 178.28% 预增 1.653032万 20180930
20171030 预计:净利润37000-44000 27.31% 51.39% 预增 2.906322万 20171231
20170829 预计:净利润15000-18000 28.8% 54.56% 预增 1.164608万 20170930
天保基建定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190830 20190830 0 -
- 20190429 20190429 0 -
- 20190312 20190312 0 -
- 20181031 20181031 0 -
- 20180831 20180831 0 -
- 20180427 20180427 0 -
天保基建业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20140122 87378.77万 18396.81万 0.24 6.53 20131231
20130109 105716.36万 19528.58万 0.22 6.36 20121231
20120216 123172.71万 27731.69万 0.55 11.42 20111231
20110113 120938.42万 22866.87万 0.47 11.08 20101231
20100119 63425.33万 14971.23万 0.35 8.61 20091231

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/177893.html

标签: 天保基建(000965)    000965    000965股吧    000965基金净值    000965股票    天保基建档案信息    天津天保基建股份有限公司000965基本概况    000965介绍    天保基建    000965股票行情