1. 首页
  2. 证券公司

亚太药业档案信息_002370介绍_浙江亚太药业股份有限公司(002370)基本概况 300244股票

浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司基本资料
公司全称 浙江亚太药业股份有限公司 英文名称 Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.,Ltd.
A股代码 0023 300244股票70 A股简称 亚太药业
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0575-84810101 电子信箱 ytdsh@ytyaoye.com
传真 0575-84810101 公司网址 www.ytyaoye.com
工商登记 330000000006107 区域 浙江
邮政编码 312030 注册资本(元) 2.04亿
会计事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 国浩律师(杭州)事务所
上市日期 2010-03-16 成立日期 2001-12-31
发行市盈率(倍) 39.9 网上发行日期  2010-03-03
发行方式  网下 300244股票询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  3000万 每股发行价(元)   16.00
发行费用(元)   3800万 发行总市值(元)  4.80亿
首日换手率  68.13 300244股票% 首日最高价(元)   22.94
经营范围  片剂(含青霉素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类)、透皮贴剂(激素类)、冻干粉针剂粉针剂(头孢菌素类)的生产(详见《中华人民共和国药品生产许可证》),原料药的生产(详见《中华人民共和国药品生产许可证》),经营进出口业务(国家法律法规禁止或者限制的除外),医药相关产业项目的研究、投资与管理。
公司简介  2001年12月31日,经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市[2001]128号文批准,由浙江亚太集团有限公司、绍兴县鼎力贸易有限公司、中国医药集团上海公司、浙江荣盛建设发展有限公司和绍兴县利盛物资有限公司等5家法人共同发起设立浙江亚太药业股份有限公司,成立时注册资本为6,000万元。
亚太药业财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 869.93万 530.16万 900.01万 538.87万 166.95万 52.07万 861.09万
扣除非经常性损益后的净利润 3153.98万 5149.09万 19878.57万 16118.23万 12968.04万 6497.22万 19354.12万
毛利 22057.29万 14099.89万 57523.63万 44337.89万 31305.86万 15637.91万 48249.66万
经营活动净收益 3946.75万 6373.92万 23058.57万 19654.95万 15706.39万 7820.09万 22668.88万
价值变动净收益 340.29万 58.42万 40.75万 40.75万 40.75万 - 34.88万
利息费用 1843.43万 - 1147.65万 - 465.98万 - -619.74万
折旧与摊销 5251.14万 - 7508.27万 - 3438.68万 - 7306.37万
息税前利润 7225.27万 7550.61万 25290.33万 21270.7万 16409.53万 8056.95万 23095.53万
息税折旧摊销前利润 12476.41万 - 32798.6万 - 19848.21万 - 30401.9万
企业自由现金流量(FCFF) -29770.9万 -14972.1万 -58849.11万 -50731.03万 -23713.41万 -21548.28万 -12196.49万
股权自由现金流量(FCFE) 73199.1万 827.9万 -36469.11万 -30291.03万 -5273.41万 -23558.28万 -8196.49万
无息流动负债 19400.26万 25815.4万 19006.13万 20334.77万 24702.93万 21193.75万 22750.28万
无息非流动负债 42713.13万 32270.53万 31921.16万 31039.26万 30675.67万 30330.13万 10128.85万
亚太药业利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 15088.56万 20806.92万 36612.92万 35100.11万 29645.87万 34308.46万 31916.48万
净利润 -3333.05万 -1655.34万 5679.25万 4121.48万 3522.11万 6585.7万 6549.29万
营业利润 -3584.93万 -1756.24万 7137.98万 3803.74万 4395.85万 8065.2万 7875.09万
所得税 -246.03万 -116.73万 1468.22万 -325.74万 864.48万 1414.31万 1252.33万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 -0.06 - 0.11 - 0.07 - 0.12
稀释每股收益 -0.06 - 0.11 - 0.07 - 0.12
亚太药业资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 3708.58 190002.83 -万 186294.25 -万 156294.25 -万
长期借款 27000万 - 27000万 - 31060万 - 16460万
应付债券 76728.24 76728.24 75744.41 75744.41 -万 -万 -万
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 171452.81万 84186.85万 171707.8万 84912.15万 100265.93万 8565.87万 77307.28万
亚太药业现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 869.36万 919.97万 7117.39万 3569.58万 3203.88万 1052.53万 6248.03万
收回投资收到 0万 - 550万 - 550万 - 550万
质押贷款净增加 - - - - - - -
亚太药业TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 122165.83万 - 73890.77万 13581.34万 445954.09万 1717078027.31 2742462908.96
亚太药业业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润0-1666 -100% -90% 预减 1.66571万 20190930
20190715 预计:净利润3284-7224 -75% -45% 预减 1.313499万 20190630
20181029 预计:净利润20215-24258 0% 20% 略增 2.021521万 20181231
20180829 预计:净利润16560-19571 10% 30% 略增 1.505461万 20180930
20180421 预计:净利润12701-14225 25% 40% 略增 1.016073万 20180630
20180331 预计:净利润6079-7015 30% 50% 略增 0.467647万 20180331
20171024 预计:净利润18794-23179 50% 85% 预增 1.252906万 20171231
亚太药业定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190831 20190831 0 -
- 20190427 20190427 0 -
- 20190427 20190427 0 -
- 20181029 20181029 0 -
- 20180829 20180829 0 -
- 20180421 20180421 0 -
亚太药业业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 130289.39万 23656.35万 0.38 8.41 20181231
20180223 108462.71万 23104.05万 0.38 8.94 20171231
20170227 86084.57万 13248.56万 0.55 10.51 20161231
20160227 46314.55万 6302.78万 0.27 7.31 20151231
20150217 37560.18万 4561.76万 0.2 5.57 20141231
20140228 31363.72万 592.35万 0.03 0.83 20131231
20130228 31604.64万 -2792.1万 -0.13 -3.13 20121231

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/152039.html

标签: 浙江亚太药业股份有限公司002370基本概况    002370介绍    亚太药业档案信息