卡路美公司介绍
卡路美基本资料
证券代码: | CL 泉州建设银行MT | 上市板: | 主板 |
证券名称: | 卡路美 | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
证券类型: | 普通单位 | 泉州建设银行发行方式: | 公开发售 |
首发上市日: | 泉州建设银行2006/01/26 | 首发价格(元): | 21.5000 |
首发数量(股): | 6,450,000 | 首发募资总额(USD/元): | 137,546,100.00 |
公司名称: | CALUMET S 泉州建设银行PECIALTY PRODUCTS PARTNERS, L. | 注册地址: | 美国特拉华州 |
证券名称: | 卡路美 | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
办公地址: | 2780 Waterfront Parkway East Drive,Suite 200,Indianapolis,IN,46214 | ||
董事会主席: | - | 成立日期: | 2005/09/27 |
公司属地: | United States 美国 | 电话: | 1-317-328-5660 |
公司网址: | www.calumetspecialty.com | ||
公司介绍: | Calumet Specialty Products Partners, L.P.,是一家北美地区专业烃产品生产商。公司业务主要分为两个部分:专门产品业务,和燃料产品业务。其中专门产品部负责将原油和其它原料加工为一系列定制润滑油,白色矿物油,溶剂,凡士林,以及蜡等。公司的专门产品作为原材料主要面向国内外基础工业,消费和机动车商品领域的客户。公司的燃料部主要负责将原有加工成一系列燃料或燃料相关产品,包括汽油,柴油,和喷气机燃油等。2014年3月,公司收购了United Petroleum Company。2014年4月, 公司收购了ADF Holdings Inc。2014年8月1日,公司收购了Specialty Oilfield Solutions, Ltd.名下资产。 |
赞 (21)
打赏 微信扫一扫
天源迪科档案信息_300047介绍_深圳天源迪科信息技术股份有限公司(300047)基本概况 招行外汇宝
« 上一篇 2022年06月21日 09:16:27
2018年12月12日央行存款基准利率 搜狐基金净值
下一篇 » 2022年06月21日 09:16:57
站长推荐
相关文章
点击查看更多《卡路美公司档案_卡路美股票代码_卡路美公司概况 泉州建设银行》相关文章