金雷风电档案信息_300443介绍_山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(300443)基本概况 000711股票
山东莱芜金雷 000711股票000711股票风电科技股份有限公司
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司基本资料
金雷风电TTM与MRQ
金雷风电业绩预告
金雷风电定期报告披露日期
金雷风电业绩快报
公司全称 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Laiwu Jinlei Wind Power Technology Co., Ltd |
A股代码 | 300 000711股票443 | A股简称 | 金雷风电 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0634-6871888 | 电子信箱 | jinleitech@163.com |
传真 | 0634-6492139 | 公司网址 | www.jinleiwind.com |
工商登记 | 371200228037335 | 区域 | 山东 |
邮政编码 | 271105 | 注册资本(元) | 5626万 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 |
上市日期 | 2015-04-22 | 成立日期 | 2006-03-24 |
发行市盈率(倍) | 19.66 | 网上发行日期 | 2015-04-14 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1407万 | 每股发行价(元) | 31.94 |
发行费用(元) | 2570万 | 发行总市值(元) | 4.49亿 |
首日换手率 | 0.09% | 首日最高价(元) | 45.99 |
经营范围 | |||
公司简介 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司成立于2006年3月,是一家专业研发、生产风电主轴的高新技术企业,注册资本4500万元。公司现有总资产5亿元,占地90000平方米,建筑面积50000平方米。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190227 | 78963.99万 | 13365.15万 | 0.4887 | 6.93 | 20181231 |
20180227 | 59628.16万 | 17436.91万 | 0.63 | 9.63 | 20171231 |
20170224 | 63629.77万 | 22932.9万 | 1.82 | 18 | 20161231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/121172.html