《银行现在存款利率是多少 长春建设银行20 长春建设银行 长春建设银行18 长春建设银行年12月11日》全文共计: 2175 字,请耐心阅读!
银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
调整前利率 | 调整后利率 | |
项 目 | 2015年8月26日 | 今天银行的利率是多少, 2015年10月24日 银行存款利率怎么算法, |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、 长春建设银行定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.35 | 1.10 |
半 年 | 1.55 | 1.30 |
一 年 | 1.75 | 现在银行存款利率是多少,1.50 |
二 年 | 2.35 | 2.10 |
三 年 | 3.00 | 2.75 |
(二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.35 | 1.10 |
三 年 | 1.55 | 1.30 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 | 房贷银行利率上调了吗,按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
五、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 1.35 | 1.10 |
更多银行存款基准利率_目前银行存款基准利率是多少,关注中兴财富网银行。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/118669.html