《2 建设信用卡中心0 建设信用卡中心18年12月4日央行存款基准利率》全文共计: 219 建设信用卡中心3 字,请耐心阅读!
央行存款基准利率表(自2015年10月24日起 建设信用卡中心执行)
利率前 | 利率后 | |
项 目 | 银行利率怎么计算公式,2015年8月26日 | 201银行利率上调了吗,5年10月24日 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.35 | 1.10 |
半 年 | 1.55 | 1.30 |
一 年 | 1.75 | 1.50 |
二 年 | 2.35 | 2.10 |
三 年 | 3.00 | 2.75 |
(二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.35 | 1.10 |
三 年 | 1.55 | 1.30 |
(三)定活两便 | 工商银行贷款利率是多少,按一年以内定期 银行基准利率会上调吗,整存整取同档 建设信用卡中心次利率 打六折执行 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 银行活期存款利率是多少, | 1.35 |
五、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 1.35 | 1.10 |
更多央行存款基准利率_目前银行存款基准利率是多少,关注中兴财富网银行。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/118088.html