公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 南京上元堂医药股份有限公司 |
机构简称 | 上元堂 |
英文全称 | Nanjing Shangyuantang Pharmaceutical Joint Stock Co.,Ltd. |
英文简称 | SHANGYUANTANG |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 杨念明 |
董事长 | 杨念明 |
总经理 | 杨念明 |
董事会秘书 | 姚素平 |
董秘联系电话 | 025-52124677 |
董秘传真 | 025-52124677 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20020903 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 14943.43 |
职工人数 | 400 |
公司注册地址 | 南京市江宁区东山街道宏运大道2199号山水方舟雅苑29幢 |
注册地址邮箱编码 | 211100 |
办公地址 | 南京市江宁区东山街道宏运大道2199号山水方舟雅苑29幢 |
办公地址邮政编码 | 211100 |
公司电话 | 025-52124677 |
公司传真 | 025-52124677 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.syt.cn |
主办券商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
做市商 | 中国中投证券有限责任公司 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 零售业 |
地区 | 江苏省 |
主营业务 |
从事药品、医疗器械、保健食品销售;香料及相关工艺品和文化产品开发、销售;沉香加工。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/845.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。