公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 |
机构简称 | 邦健医疗 |
英文全称 | Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co.,Ltd. |
英文简称 | BIOCARE BIO-MEDICAL |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 陈俊 |
董事长 | 陈俊 |
总经理 | 陈俊 |
董事会秘书 | 杨晓东 |
董秘联系电话 | 0755-33005899 |
董秘传真 | 0755-27960643 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 19960715 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 6330.00 |
职工人数 | 152 |
公司注册地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路16-1号 |
注册地址邮箱编码 | 518122 |
办公地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路16-1号 |
办公地址邮政编码 | 518122 |
公司电话 | 0755-33005899 |
公司传真 | 0755-27960643 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.biocare.com.cn |
主办券商 | 招商证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 国浩律师(深圳)事务所 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 专用设备制造业 |
地区 | 广东省 |
主营业务 |
公司主营业务是数字式心电图机、多参数监护仪、产科监护产品等医疗器械的研发、生产和销售。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/7775.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。