公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 北京赛思信安技术股份有限公司 |
机构简称 | 赛思信安 |
英文全称 | Beijing Scistor Technologies Co.,Ltd. |
英文简称 | SCISTOR |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 周游 |
董事长 | 周游 |
总经理 | 谢铭 |
董事会秘书 | 诸晓华 |
董秘联系电话 | 010-82270056-8807 |
董秘传真 | 010-82270056-8807 |
董秘邮箱 | zhu.xiaohua@scistor.com |
证券代表 | 郭红霞 |
证券代表电话 | 010-82270056-8807 |
证券代表传真 | 010-82075018 |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20071217 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 1566.84 |
职工人数 | 165 |
公司注册地址 | 北京市朝阳区霞光里8号二层8201室 |
注册地址邮箱编码 | 100125 |
办公地址 | 北京市朝阳区霞光里8号二层8201室 |
办公地址邮政编码 | 100125 |
公司电话 | 010-82270056 |
公司传真 | 010-82270056-8807 |
公司电子邮箱 | zhu.xiaohua@scistor.com |
公司网址 | www.scidata.cn |
主办券商 | 东北证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
大数据处理业务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/6367.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。