《天保基建( 人人车刷信用卡000965)股吧:天保基建(000965)股票价格 30天行情走 人人车刷信用卡势》全文共计: 4977 字,请耐心阅读!
天保基建(000965)千股千评 000965千股千评 近30天千股千评B | 股票走势:一般 股票质地:良好 | 该股处在36%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.6 分
- 行业走势:5.7 分
- 公司运营:6.7 分
- 消息评测:5.6 分
- 行业背景:5.7 分
- 机构动向:4.9 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.23 | 0.07 | 2.2152 | 3.16 | 3.19 | 3.24 | 3.18 |
2020-09-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.16 | -0.01 | -0.3155 | 3.17 | 3.19 | 3.19 | 3.13 |
2020-09-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.17 | 0.02 | 0.6349 | 3.15 | 3.16 | 3.19 | 3.13 |
2020-09-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.15 | -0.04 | -1.2539 | 3.19 | 3.2 | 3.2 | 3.15 |
2020-09-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.19 | -0.03 | -0.9317 | 3.22 | 3.23 | 3.24 | 3.16 |
2020-09-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.22 | -0.09 | -2.7190 | 3.31 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
2020-09-23 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.31 | 0 | 0.0000 | 3.31 | 3.33 | 3.33 | 3.29 |
2020-09-22 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.31 | -0.06 | -1.7804 | 3.37 | 3.35 | 3.37 | 3.31 |
2020-09-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.37 | -0.03 | -0.8824 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.35 |
2020-09-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.4 | 0.07 | 2.1021 | 3.33 | 3.33 | 3.41 | 3.32 |
2020-09-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.33 | -0.03 | -0.8929 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.31 |
2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.36 | -0.01 | -0.2967 | 3.37 | 3.37 | 3.39 | 3.33 |
2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.37 | -0.02 | -0.5900 | 3.39 | 3.4 | 3.4 | 3.33 |
2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.39 | -0.01 | -0.2941 | 3.4 | 3.4 | 3.43 | 3.35 |
2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.4 | 0.03 | 0.8902 | 3.37 | 3.38 | 3.41 | 3.32 |
2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.37 | -0.16 | -4.5326 | 3.53 | 3.54 | 3.57 | 3.36 |
2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.53 | 0.01 | 0.2841 | 3.52 | 3.49 | 3.57 | 3.48 |
2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.52 | 0.07 | 2.0290 | 3.45 | 3.47 | 3.53 | 3.43 |
2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.45 | -0.06 | -1.7094 | 3.51 | 3.5 | 3.53 | 3.44 |
2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.51 | -0.02 | -0.5666 | 3.53 | 3.5 | 3.52 | 3.46 |
2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.53 | -0.04 | -1.1204 | 3.57 | 3.55 | 3.58 | 3.52 |
2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.57 | -0.04 | -1.1080 | 3.61 | 3.62 | 3.62 | 3.54 |
2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.61 | -0.05 | -1.3661 | 3.66 | 3.64 | 3.65 | 3.58 |
2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.66 | -0.04 | -1.0811 | 3.7 | 3.7 | 3.71 | 3.65 |
2020-08-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.7 | 0.04 | 1.0929 | 3.66 | 3.68 | 3.73 | 3.64 |
2020-08-27 | 业绩平 人人车刷信用卡稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.66 | 0.04 | 1.1050 | 3.62 | 3.61 | 3.69 | 3.58 |
2020-08-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.62 | -0.05 | -1.3624 | 3.67 | 3.67 | 3.68 | 3.58 |
2020-08-25 | 业绩平稳, 人人车刷信用卡且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.67 | -0.03 | -0.8108 | 3.7 | 3.7 | 3.73 | 3.66 |
2020-08-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.7 | -0.02 | -0.5376 | 3.72 | 3.74 | 3.77 | 3.69 |
2020-08-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.72 | 0.08 | 2.1978 | 3.64 | 3.65 | 3.72 | 3.65 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/57940.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。