《国新文化(6 002631股票00636)股吧:国新文化(600636)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5121 字 002631股票,请耐心阅读!
国新文化(600636)千股千评 600636千股千评 近30天千股千评A | 股票走势:较弱 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了76%的股票 |
目前处于反弹阶段 保持谨慎 | ||
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎 |
- 个股表现:4.4 分
- 行业走势:5.2 分
- 公司运营:7.6 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.2 分
- 机构动向:7.4 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020 002631股票-10-09 | 基本面差,短期需观望 | 12.94 | 0.56 | 4.5234 | 12.38 | 12.53 | 13.05 | 12.53 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.38 | -0.18 | -1.4331 | 12.56 | 12.76 | 12.78 | 12.32 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.56 | 0.46 | 3.8017 | 12.1 | 12.1 | 12.92 | 12.09 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.1 | -0.65 | -5.0980 | 12.75 | 12.74 | 12.84 | 12.06 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.75 | 0.33 | 2.6570 | 12.42 | 12.5 | 12.79 | 12.22 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.42 | -0.27 | -2.1277 | 12.69 | 12.55 | 12.62 | 12.35 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.69 | -0.07 | -0.5486 | 12.76 | 12.79 | 12.9 | 12.54 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.76 | -0.29 | -2.2222 | 13.05 | 12.96 | 13.03 | 12.5 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.05 | -0.18 | -1.3605 | 13.23 | 13.22 | 13.27 | 12.96 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.23 | 0.07 | 0.5319 | 13.16 | 13.16 | 13.23 | 12.81 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.16 | 0.13 | 0.9977 | 13.03 | 13.01 | 13.23 | 12.85 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.03 | -0.29 | -2.1772 | 13.32 | 13.5 | 13.5 | 12.92 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.32 | 0.06 | 0.4525 | 13.26 | 13.27 | 13.64 | 13.1 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.26 | 0.11 | 0.8365 | 13.15 | 13.22 | 13.76 | 13.06 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.15 | 0.03 | 0.2287 | 13.12 | 13.03 | 13.21 | 13.01 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.12 | -0.2 | -1.5015 | 13.32 | 13.52 | 13.6 | 13.06 |
2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.32 | -0.48 | -3.4783 | 13.8 | 13.89 | 14 | 13.28 |
2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.8 | -0.05 | -0.3610 | 13.85 | 13.87 | 14.12 | 13.5 |
2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.85 | -0.67 | -4.6143 | 14.52 | 14.55 | 14.7 | 13.75 |
2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.52 | -0.11 | -0.7519 | 14.63 | 14.61 | 14.79 | 14.42 |
2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.63 | -0.57 | -3.7500 | 15.2 | 15.14 | 15.25 | 14.6 |
2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.2 | -0.05 | -0.3279 | 15.25 | 15.39 | 15.76 | 15.1 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.25 | -0.71 | -4.4486 | 15.96 | 16 | 16.08 | 15.02 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.96 | -0.78 | -4.6595 | 16.74 | 16.83 | 16.89 | 15.94 |
2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 16.74 | 0.55 | 3.3972 | 16.19 | 16.21 | 16.8 | 16.19 |
2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 16.19 | -0.36 | -2.1752 | 16.55 | 16.6 | 16.72 | 16.1 |
2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 16.55 | -0.5 | -2.9326 | 17.05 | 16.9 | 17.19 | 16.49 |
2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.05 | 0.31 | 1.8519 | 16.74 | 16.91 | 17.48 | 16.76 |
2020-08-24 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 16.74 | 0.1 | 0.6010 | 16.64 | 16.7 | 16.93 | 16.44 |
2020-08-21 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 16.64 | -0.11 | -0.6567 | 16.75 | 16.96 | 17.07 | 16.48 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/57919.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。