公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 北京颗豆互动科技股份有限公司 |
机构简称 | 颗豆互动 |
英文全称 | Kod Games Interactive Co.,Ltd. |
英文简称 | KOD INTERACTIVE |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 马亮 |
董事长 | 马亮 |
总经理 | 马亮 |
董事会秘书 | 林欣 |
董秘联系电话 | 010-64405573 |
董秘传真 | 010-64405578 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20110621 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 555.56 |
职工人数 | 20 |
公司注册地址 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼五层5115 |
注册地址邮箱编码 | 100041 |
办公地址 | 北京市朝阳区媒体村天畅园2号楼2-116室 |
办公地址邮政编码 | 100131 |
公司电话 | 010-64405573 |
公司传真 | 010-64405578 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.kodgames.com |
主办券商 | 东海证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京市通商律师事务所 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
移动终端网络游戏的研发。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/5760.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。