4931 字,请耐心阅读!
中国出版(601949)千股千评 601949千股千评 近30天千股千评B+ | 股票走势:较弱 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了 美洲信用卡58%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.5 分
- 行业走势:5.1 分
- 公司运营:8.5 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.1 分
- 机构动向:4.6 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基 美洲信用卡本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.23 | 0.1 | 1.9493 | 5.13 | 5.19 | 5.3 | 5.19 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.13 | -0.09 | -1.7241 | 5.22 | 5.23 | 5.23 | 5.08 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.22 | 0.02 | 0.3846 | 5.2 | 5.23 | 5.26 | 5.18 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.2 | -0.02 | -0.3831 | 5.22 | 5.21 | 5.25 | 5.17 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.22 | -0.03 | -0.5714 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.17 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.25 | -0.16 | -2.9575 | 5.41 | 5.4 | 5.4 | 5.19 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.41 | 0 | 0.0000 | 5.41 | 5.44 | 5.57 | 5.4 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.41 | -0.08 | -1.4572 | 5.49 | 5.49 | 5.5 | 5.39 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.49 | -0.06 | -1.0811 | 5.55 | 5.57 | 5.58 | 5.48 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.55 | 0.03 | 0.5435 | 5.52 | 5.52 | 5.57 | 5.45 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.52 | 0.05 | 0.9141 | 5.47 | 5.45 | 5.59 | 5.45 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.47 | -0.04 | -0.7260 | 5.51 | 5.51 | 5.6 | 5.44 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.51 | -0.04 | -0.7207 | 5.55 | 5.54 | 5.6 | 5.48 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.55 | -0.01 | -0.1799 | 5.56 | 5.59 | 5.64 | 5.49 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.56 | -0.06 | -1.0676 | 5.62 | 5.59 | 5.68 | 5.48 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.62 | -0.19 | -3.2702 | 5.81 | 5.84 | 5.87 | 5.61 |
2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.81 | -0.16 | -2.6801 | 5.97 | 5.95 | 6 | 5.81 |
2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 5.97 | 0.09 | 1.5306 | 5.88 | 5.86 | 6.02 | 5.85 |
2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 5.88 | -0.19 | -3.1301 | 6.07 | 6.09 | 6.11 | 5.85 |
2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.07 | -0.13 | -2.0968 | 6.2 | 6.17 | 6.17 | 6.01 |
2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.2 | 0.07 | 1.1419 | 6.13 | 6.14 | 6.37 | 6.07 |
2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.13 | 0.04 | 0.6568 | 6.09 | 6.14 | 6.16 | 6.06 |
2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.09 | -0.1 | -1.6155 | 6.19 | 6.19 | 6.2 | 6.04 |
2020-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.19 | 0.08 | 1.3093 | 6.11 | 6.1 | 6.27 | 6.06 |
2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.11 | 0.3 | 5.1635 | 5.81 | 5.93 | 6.23 | 5.89 |
2020-08-27 | 基本面差,走势平淡 | 5.81 | 0.05 | 0.8681 | 5.76 | 5.73 | 5.83 | 5.66 |
2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 5.76 | -0.21 | -3.5176 | 5.97 | 5.96 | 5.98 | 5.72 |
2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 5.97 | 0.04 | 0.6745 | 5.93 | 5.98 | 5.99 | 5.84 |
2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 5.93 | 0.04 | 0.6791 | 5.89 | 5.89 | 6 | 5.89 |
2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.89 | 0.17 | 2.9720 | 5.72 | 5.76 | 5.96 | 5.73 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/57154.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。