《富通鑫茂( 工伤保险条例2 工伤保险条例200400400083 工伤保险条例200 工伤保险条例200446)股吧:富通鑫茂(000836)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4 工伤保险条例2004916 字,请耐心阅读!
富通鑫茂(000836)千股千评 000836千股千评 近30天千股千评B | 股票走势:一般 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了46%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.7 分
- 行业走势:4.1 分
- 公司运营:6.3 分
- 消息评测:5.1 分
- 行业背景:4.1 分
- 机构动向:7.4 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.3 | 0.1 | 3.1250 | 3.2 | 3.23 | 3.32 | 3.23 |
2020-09-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.2 | -0.01 | -0.3115 | 3.21 | 3.21 | 3.26 | 3.19 |
2020-09-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.21 | 0.02 | 0.6270 | 3.19 | 3.19 | 3.24 | 3.18 |
2020-09-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.19 | -0.01 | -0.3125 | 3.2 | 3.2 | 3.22 | 3.15 |
2020-09-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.2 | -0.05 | -1.5385 | 3.25 | 3.25 | 3.27 | 3.18 |
2020-09-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.25 | -0.1 | -2.9851 | 3.35 | 3.33 | 3.34 | 3.24 |
2020-09-23 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.35 | -0.01 | -0.2976 | 3.36 | 3.37 | 3.38 | 3.34 |
2020-09-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.36 | -0.02 | -0.5917 | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.33 |
2020-09-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.38 | 0.01 | 0.2967 | 3.37 | 3.39 | 3.4 | 3.36 |
2020-09-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.37 | 0.03 | 0.8982 | 3.34 | 3.33 | 3.38 | 3.32 |
2020-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.34 | 0 | 0.0000 | 3.34 | 3.34 | 3.36 | 3.3 |
2020-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.34 | -0.06 | -1.7647 | 3.4 | 3.4 | 3.41 | 3.33 |
2020-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.4 | -0.02 | -0.5848 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.38 |
2020-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.42 | 0.02 | 0.5882 | 3.4 | 3.4 | 3.44 | 3.39 |
2020-09-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.4 | 0 | 0.0000 | 3.4 | 3.39 | 3.42 | 3.35 |
2020-09-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 3.4 | -0.2 | -5.5556 | 3.6 | 3.61 | 3.64 | 3.38 |
2020-09-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.6 | 0 | 0.0000 | 3.6 | 3.56 | 3.7 | 3.55 |
2020-09-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.6 | 0.08 | 2.2727 | 3.52 | 3.51 | 3.61 | 3.46 |
2020-09-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.52 | 0.04 | 1.1494 | 3.48 | 3.47 | 3.55 | 3.47 |
2020-09-04 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.48 | 0.02 | 0.5780 | 3.46 | 3.39 | 3.49 | 3.37 |
2020-09-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.46 | -0.07 | -1.9830 | 3.53 | 3.52 | 3.53 | 3.45 |
2020-09-02 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.53 | 0.01 | 0.2841 | 3.52 | 3.53 | 3.55 | 3.48 |
2020-09-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.52 | 0.01 | 0.2849 | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.48 |
2020-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 3.51 | 0 | 0.0000 | 3.51 | 3.51 | 3.56 | 3.5 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.51 | 0.02 | 0.5731 | 3.49 | 3.49 | 3.52 | 3.47 |
2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.49 | 0.01 | 0.2874 | 3.48 | 3.47 | 3.52 | 3.47 |
2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.48 | -0.07 | -1.9718 | 3.55 | 3.57 | 3.57 | 3.47 |
2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.55 | -0.06 | -1.6620 | 3.61 | 3.64 | 3.64 | 3.54 |
2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 3.61 | 0 | 0.0000 | 3.61 | 3.64 | 3.65 | 3.59 |
2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 3.61 | -0.02 | -0.5510 | 3.63 | 3.63 | 3.66 | 3.59 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/57153.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。