4904 字,请耐心阅读!
澄星股份(600078)千股千评 600078千股千评 近30天千股千评B- | 股票走势:一般 股票质地:良好 | 该股处在32%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现: 社会保险体系5.0 分
- 行业走势:0.0 分
- 公司运营:6.3 分
- 消息评测:5.1 分
- 行业背景:0.0 分
- 机构动向:7.0 分
日 社会保险体系期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,短期需观望 | 4.58 | 0.26 | 6.0185 | 4.32 | 4.35 | 4.72 | 4.35 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.32 | -0.04 | -0.9174 | 4.36 | 4.38 | 4.38 | 4.29 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.36 | 0.01 | 0.2299 | 4.35 | 4.37 | 4.41 | 4.36 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.35 | 0 | 0.0000 | 4.35 | 4.36 | 4.41 | 4.35 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.35 | -0.03 | -0.6849 | 4.38 | 4.4 | 4.42 | 4.34 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.38 | -0.15 | -3.3113 | 4.53 | 4.52 | 4.52 | 4.35 |
2020-09-23 | 基本面差,走势平淡 | 4.53 | 0 | 0.0000 | 4.53 | 4.52 | 4.57 | 4.51 |
2020-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 4.53 | -0.11 | -2.3707 | 4.64 | 4.6 | 4.61 | 4.51 |
2020-09-21 | 基本面差,走势平淡 | 4.64 | 0.03 | 0.6508 | 4.61 | 4.62 | 4.65 | 4.59 |
2020-09-18 | 基本面差,走势平淡 | 4.61 | 0.06 | 1.3187 | 4.55 | 4.57 | 4.64 | 4.53 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.55 | 0 | 0.0000 | 4.55 | 4.55 | 4.57 | 4.5 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.55 | -0.02 | -0.4376 | 4.57 | 4.58 | 4.59 | 4.5 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.57 | 0 | 0.0000 | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 4.47 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.57 | 0.02 | 0.4396 | 4.55 | 4.56 | 4.62 | 4.53 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.55 | 0.05 | 1.1111 | 4.5 | 4.49 | 4.6 | 4.48 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.5 | -0.2 | -4.2553 | 4.7 | 4.71 | 4.73 | 4.48 |
2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 4.7 | 0.06 | 1.2931 | 4.64 | 4.64 | 4.78 | 4.61 |
2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.64 | 0.08 | 1.7544 | 4.56 | 4.56 | 4.65 | 4.53 |
2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.56 | -0.1 | -2.1459 | 4.66 | 4.65 | 4.72 | 4.55 |
2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.66 | -0.04 | -0.8511 | 4.7 | 4.64 | 4.68 | 4.54 |
2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.7 | -0.07 | -1.4675 | 4.77 | 4.73 | 4.76 | 4.65 |
2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.77 | 0.09 | 1.9231 | 4.68 | 4.7 | 4.79 | 4.65 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.68 | -0.05 | -1.0571 | 4.73 | 4.74 | 4.74 | 4.64 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.73 | -0.04 | -0.8386 | 4.77 | 4.76 | 4.83 | 4.72 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.77 | 0.02 | 0.4211 | 4.75 | 4.75 | 4.78 | 4.62 |
2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.75 | 0.03 | 0.6356 | 4.72 | 4.69 | 4.79 | 4.69 |
2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.72 | -0.13 | -2.6804 | 4.85 | 4.85 | 4.89 | 4.69 |
2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.85 | -0.1 | -2.0202 | 4.95 | 4.92 | 4.98 | 4.81 |
2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 4.95 | -0.11 | -2.1739 | 5.06 | 5.04 | 5.06 | 4.88 |
2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 5.06 | -0.08 | -1.5564 | 5.14 | 5.17 | 5.19 | 5.01 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/57145.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。