< 股票000416. 股票000416.《顶点软件(60 股票0004163383)股吧:顶点软件(603383)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5043 字 股票000416,请耐心阅读!
顶点软件(603383)千股千评 603383千股千评 近30天千股千评
603383六维评分
B+ | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了58%的股票 |
目前处于反弹阶段 保持谨慎 | ||
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎 |
- 个股表现:4.8 分
- 行业走势:6.4 分
- 公司运营:8.2 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:6.4 分
- 机构动向:4.7 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 39.33 | 0.97 | 2.5287 | 38.36 | 39.05 | 39.39 | 38.9 |
2020-09-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 38.36 | -0.2 | -0.5187 | 38.56 | 38.65 | 38.92 | 38.13 |
2020-09-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 38.56 | 0.34 | 0.8896 | 38.22 | 38.35 | 38.98 | 38.23 |
2020-09-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 38.22 | -0.68 | -1.7481 | 38.9 | 38.95 | 39.15 | 38.06 |
2020-09-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 38.9 | -0.35 | -0.8917 | 39.25 | 39.5 | 39.76 | 38.64 |
2020-09-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 39.25 | -1 | -2.4845 | 40.25 | 39.9 | 40.12 | 39.2 |
2020-09-23 | 业绩疲软,走势平淡 | 40.25 | -0.3 | -0.7398 | 40.55 | 40.68 | 40.68 | 40.03 |
2020-09-22 | 业绩疲软,走势平淡 | 40.55 | -0.5 | -1.2180 | 41.05 | 40.5 | 41.9 | 40.24 |
2020-09-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 41.05 | -1.05 | -2.4941 | 42.1 | 42.49 | 43.38 | 40.87 |
2020-09-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 42.1 | 1.55 | 3.8224 | 40.55 | 40.96 | 42.2 | 40.1 |
2020-09-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 40.55 | 0.3 | 0.7453 | 40.25 | 40.47 | 40.79 | 39.88 |
2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 40.25 | -0.61 | -1.4929 | 40.86 | 40.8 | 40.8 | 40 |
2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 40.86 | 0.06 | 0.1471 | 40.8 | 40.8 | 41.2 | 40.58 |
2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 40.8 | 0.31 | 0.7656 | 40.49 | 40.98 | 41.48 | 40.5 |
2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 40.49 | 0.48 | 1.1997 | 40.01 | 39.99 | 40.72 | 39.58 |
2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 40.01 | -1.01 | -2.4622 | 41.02 | 41.41 | 41.79 | 39.78 |
2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 41.02 | -1.78 | -4.1589 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 40.92 |
2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 42.8 | 0.12 | 0.2812 | 42.68 | 42.67 | 42.8 | 41.51 |
2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 42.68 | -0.88 | -2.0202 | 43.56 | 43.4 | 44.2 | 42.42 |
2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.56 | 0.17 | 0.3918 | 43.39 | 43.1 | 43.94 | 42.4 |
2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.39 | -1.33 | -2.9741 | 44.72 | 44.77 | 44.77 | 43.2 |
2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 44.72 | 0.15 | 0.3365 | 44.57 | 44.66 | 45.02 | 44.04 |
2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 44.57 | -0.58 | -1.2846 | 45.15 | 44.99 | 45.29 | 44.34 |
2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 45.15 | 0.01 | 0.0222 | 45.14 | 45.16 | 46.16 | 45.06 |
2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 45.14 | 0.34 | 0.7589 | 44.8 | 44.35 | 45.36 | 43.83 |
2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 44.8 | -0.26 | -0.5770 | 45.06 | 45.05 | 45.41 | 44 |
2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 45.06 | -1.69 | -3.6150 | 46.75 | 46.41 | 46.81 | 44.85 |
2020-08-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 46.75 | 0.31 | 0.6675 | 46.44 | 46.26 | 47.62 | 46.11 |
2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 46.44 | 0.66 | 1.4417 | 45.78 | 46.22 | 47.32 | 46.1 |
2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 45.78 | -0.3 | -0.6510 | 46.08 | 46.35 | 46.52 | 45.4 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/53483.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。