公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 数据堂(北京)科技股份有限公司 |
机构简称 | 数据堂 |
英文全称 | Datatang(Beijing)Technology Co.,Ltd. |
英文简称 | DATATANG |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 齐红威 |
董事长 | 齐红威 |
总经理 | 齐红威 |
董事会秘书 | 朱文杰 |
董秘联系电话 | 010-82538190 |
董秘传真 | 010-82600553 |
董秘邮箱 | affair@datatang.com |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20100826 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 15199.37 |
职工人数 | 275 |
公司注册地址 | 北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼 |
注册地址邮箱编码 | 100192 |
办公地址 | 北京市海淀区中关村大街18号科贸大厦B座18层 |
办公地址邮政编码 | 100190 |
公司电话 | 010-82538190 |
公司传真 | 010-82600553 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.datatang.com |
主办券商 | 湘财证券股份有限公司 |
做市商 | 中国国际金融股份有限公司 |
律师事务所 | 北京国枫凯文律师事务所 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 互联网和相关服务 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
大数据背景下的数据市场服务提供商,主要业务包括数据采集、制作、共享、交易、订阅和应用服务,以及大数据的存储、管理、挖掘、分析的专业系统解决方案。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/3976.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。