公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 宁波富邦物流股份有限公司 |
机构简称 | 富邦物流 |
英文全称 | Ningbo Fubang Logistics Co.,Ltd. |
英文简称 | FUBANG LOGISTICS |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 徐积为 |
董事长 | 徐积为 |
总经理 | 王鲸航 |
董事会秘书 | 唐明伦 |
董秘联系电话 | 0574-55718006 |
董秘传真 | 0574-55718056 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 19951227 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 2000.00 |
职工人数 | 143 |
公司注册地址 | 浙江省宁波市开发区商品经营基地 |
注册地址邮箱编码 | 315000 |
办公地址 | 宁波市高新区星海南路8号涌金大厦18楼 |
办公地址邮政编码 | 315040 |
公司电话 | 0574-55718006 |
公司传真 | 0574-55718056 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.fblogistics.com.cn |
主办券商 | 安信证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京炜衡(宁波)律师事务所 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 道路运输业 |
地区 | 浙江省 |
主营业务 |
主要面向国内市场特定客户从事货物联运、仓储管理等第三方基础物流服务,以及结合客户需求提供废纸、木(纸)浆、金属材料、煤炭等大宗原料供应链采购贸易的物流衍生业务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/28179.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。