公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 浙江母爱婴童用品股份有限公司 |
机构简称 | 母爱婴童 |
英文全称 | Zhejiang Muai Baby&Kids Product Co.,Ltd. |
英文简称 | MUAI BABY & KIDS |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 楼素娟 |
董事长 | 楼素娟 |
总经理 | 楼素娟 |
董事会秘书 | 贺怡 |
董秘联系电话 | 0579-85070895 |
董秘传真 | 0579-85071999 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20000103 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 3250.00 |
职工人数 | 133 |
公司注册地址 | 浙江省义乌市义东工业园区开元北街113号 |
注册地址邮箱编码 | 322000 |
办公地址 | 浙江省义乌市义东工业园区开元北街113号 |
办公地址邮政编码 | 322000 |
公司电话 | 0579-85070895 |
公司传真 | 0579-85071999 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.muaiyingtong.com |
主办券商 | 中国银河证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 上海市锦天城(苏州)律师事务所 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 橡胶和塑料制品业 |
地区 | 浙江省 |
主营业务 |
哺育用品、水杯餐具、健康护理等婴童用品的研发、生产和销售。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/27406.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。