公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 上海百林通信网络科技服务股份有限公司 |
机构简称 | 百林通信 |
英文全称 | Shanghai Bynear Telecom Technology Co.,Ltd. |
英文简称 | BYNEAR TELECOM |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 魏敏 |
董事长 | 魏敏 |
总经理 | 魏敏 |
董事会秘书 | 魏敏(代) |
董秘联系电话 | 021-51314328 |
董秘传真 | 021-51314327 |
董秘邮箱 | zhengxiaowen@bynear.com |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20021217 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 1726.00 |
职工人数 | 58 |
公司注册地址 | 上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢22501-22511室、22502-22512室 |
注册地址邮箱编码 | 201203 |
办公地址 | 上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园15号楼15105 |
办公地址邮政编码 | 201203 |
公司电话 | 021-51314328 |
公司传真 | 021-51314327 |
公司电子邮箱 | zhengxiaowen@bynear.com |
公司网址 | www.bynear.com |
主办券商 | 广发证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京大成(上海)律师事务所 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
地区 | 上海市 |
主营业务 |
移动通信网络规划、测评、优化软件产品及技术服务;物联网和大数据技术相关应用、软件、服务及配套硬件销售。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/26316.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。