公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 盖洛特(福州)数据研究股份有限公司 |
机构简称 | 盖洛特 |
英文全称 | GRT (Fuzhou) Data Research Co.,Ltd. |
英文简称 | GRT |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 王兴木 |
董事长 | 王兴木 |
总经理 | 王兴木 |
董事会秘书 | 王兴木 |
董秘联系电话 | 0591-63398888-888 |
董秘传真 | 0591-63358681 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20000121 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 868.00 |
职工人数 | 70 |
公司注册地址 | 福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城1#楼8层办公B、办公C |
注册地址邮箱编码 | 350003 |
办公地址 | 福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城1#楼8层办公B、办公C |
办公地址邮政编码 | 350003 |
公司电话 | 0591-63398888 |
公司传真 | 0591-63358681 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.grtmr.com |
主办券商 | 西南证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京君嘉律师事务所 |
会计事务所 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 商务服务业 |
地区 | 福建省 |
主营业务 |
市场调查研究和咨询服务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/25487.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。