公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 北京天诚安信科技股份有限公司 |
机构简称 | 天诚安信 |
英文全称 | Beijing Skyfaith Technology Co.,Ltd. |
英文简称 | SKYFAITH |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 甘晨 |
董事长 | 甘晨 |
总经理 | 倪伟梁 |
董事会秘书 | 白珍珍 |
董秘联系电话 | 010-50947508 |
董秘传真 | 010-50947516 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20110513 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 4200.00 |
职工人数 | 157 |
公司注册地址 | 北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B |
注册地址邮箱编码 | 100085 |
办公地址 | 北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B |
办公地址邮政编码 | 100085 |
公司电话 | 010-50947508 |
公司传真 | 010-50947516 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.topca.cn |
主办券商 | 新时代证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京市中银律师事务所 |
会计事务所 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
商用密码技术及相关产品的研制开发、为电子认证服务提供运营支撑平台体系。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/24050.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。