公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 北京金至科技股份有限公司 |
机构简称 | 金至科技 |
英文全称 | Beijing Gold Technology Co.,ltd. |
英文简称 | GOLD TECH |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 魏战良 |
董事长 | 魏战良 |
总经理 | 魏战良 |
董事会秘书 | 张欢 |
董秘联系电话 | 010-51653166 |
董秘传真 | 010-62986582 |
董秘邮箱 | zhanghuan@gttss.com |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 19981208 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 2200.00 |
职工人数 | 62 |
公司注册地址 | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 |
注册地址邮箱编码 | 100000 |
办公地址 | 北京海淀区绿地中央广场15号楼1011室 |
办公地址邮政编码 | 100194 |
公司电话 | 010-51653166 |
公司传真 | 010-62986582 |
公司电子邮箱 | zhanghuan@gttss.com |
公司网址 | www.gttss.com |
主办券商 | 中泰证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
会计事务所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
为IT基础设施提供产品或第三方服务,包括软硬件产品销售、系统集成以及相关技术支持与维护服务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/21496.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。