公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
机构简称 | 芯阳科技 |
英文全称 | Xiamen Chipsun Science&Technology Co.,Ltd. |
英文简称 | CHIPSUN SCI&TECH |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 刘双春 |
董事长 | 刘双春 |
总经理 | 刘双春 |
董事会秘书 | 张云 |
董秘联系电话 | 0592-2529359-226 |
董秘传真 | 0592-65351666 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20030417 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 4550.00 |
职工人数 | 557 |
公司注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1702号403-405单元 |
注册地址邮箱编码 | 361009 |
办公地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1702号403-405单元 |
办公地址邮政编码 | 361009 |
公司电话 | 0592-2529359 |
公司传真 | 0592-65351666 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.chipsun.com |
主办券商 | 兴业证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 福建旭丰律师事务所 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
地区 | 福建省 |
主营业务 |
家电类电子智能控制器研发、制造和销售。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/20920.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。