公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 唐山海森电子股份有限公司 |
机构简称 | 海森电子 |
英文全称 | Tangshan Haisen Electronics Co.,Ltd. |
英文简称 | HAISEN ELECTRONICS |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 李宝来 |
董事长 | 李宝来 |
总经理 | 李宝来 |
董事会秘书 | 李杰 |
董秘联系电话 | 0315-8280111 |
董秘传真 | 0315-8280003 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20050831 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 6768.00 |
职工人数 | 185 |
公司注册地址 | 河北丰南临港经济开发区兴业街8号 |
注册地址邮箱编码 | 063300 |
办公地址 | 河北丰南临港经济开发区兴业街8号 |
办公地址邮政编码 | 063300 |
公司电话 | 0315-8280111 |
公司传真 | 0315-8280003 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.tshaisen.com |
主办券商 | 广发证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京市京师律师事务所 |
会计事务所 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 专用设备制造业 |
地区 | 河北省 |
主营业务 |
农田智能灌溉监测控制系统的软件及硬件的研发、生产、销售、建设、运维和技术服务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/20658.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。