公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 苏州金童机械制造股份有限公司 |
机构简称 | 金童股份 |
英文全称 | Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,ltd. |
英文简称 | JINTONG MACHINERY |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 蒋明生 |
董事长 | 蒋明生 |
总经理 | 蒋明生 |
董事会秘书 | 宋顺金 |
董秘联系电话 | 0512-63206789 |
董秘传真 | 0512-63213456 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20020116 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 3280.00 |
职工人数 | 49 |
公司注册地址 | 江苏省吴江区金家坝工业开发区幸二段 |
注册地址邮箱编码 | 215215 |
办公地址 | 江苏省吴江区金家坝工业开发区幸二段 |
办公地址邮政编码 | 215215 |
公司电话 | 0512-63206789 |
公司传真 | 0512-63213456 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.jintong-jx.com |
主办券商 | 宏源证券股份有限公司 |
做市商 | 兴业证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 |
会计事务所 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 专用设备制造业 |
地区 | 江苏省 |
主营业务 |
研发、生产、销售彩钢复合板生产线,多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/19193.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。