公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 北京卡车之家信息技术股份有限公司 |
机构简称 | 卡车之家 |
英文全称 | - |
英文简称 | TRUCK HOME |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 邵震 |
董事长 | 邵震 |
总经理 | 邵震 |
董事会秘书 | 邵震(代) |
董秘联系电话 | 010-85788568 |
董秘传真 | 010-85788567 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20080804 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 6604.00 |
职工人数 | 373 |
公司注册地址 | 北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园三期C座9层901室 |
注册地址邮箱编码 | 100023 |
办公地址 | 北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园三期C座9层901室 |
办公地址邮政编码 | 100023 |
公司电话 | 010-85788568 |
公司传真 | 010-85788567 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.360che.com |
主办券商 | 申万宏源证券有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 互联网和相关服务 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
致力于向用户提供商用车辆的原创资讯内容,构建商用车用户与制造商的线上交互平台,提供商用车辆相关用户行为数据,以及代理和分销商用车零配件。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/18465.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。