公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 上海科新生物技术股份有限公司 |
机构简称 | 科新生物 |
英文全称 | Shanghai Kexin Biotech Co.,Ltd. |
英文简称 | KEXIN BIOTECH |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 高翔 |
董事长 | 高翔 |
总经理 | 钟磊 |
董事会秘书 | 邹欣 |
董秘联系电话 | 021-51320126 |
董秘传真 | 021-51320107 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20080424 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 9589.13 |
职工人数 | 542 |
公司注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区哈雷路1011号501室A区 |
注册地址邮箱编码 | 201203 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区哈雷路1011号501室A区 |
办公地址邮政编码 | 201203 |
公司电话 | 021-51320126 |
公司传真 | 021-51320107 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.kexinbiotech.com |
主办券商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
做市商 | 开源证券股份有限公司 |
律师事务所 | 上海市海华永泰律师事务所 |
会计事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 做市 |
证监会行业 | 专用设备制造业 |
地区 | 上海市 |
主营业务 |
自身免疫性疾病体外诊断试剂的研发、生产、销售及生物技术服务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/17266.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。