1. 首页
  2. 上市公司

四维图新档案信息_002405介绍_北京四维图新科技股份有限公司(002405)基本概况 银行卡怎么取消挂失

北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司基本资料
公司全称 北京四维图新科技股份有限公司 英文名称 NavInfo Co., Ltd.
A股代码 银行卡怎么取消挂失002405 A股简称 四维图新
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 金融业类
联系电话 010-82 银行卡怎么取消挂失3063 银行卡怎么取消挂失99 电子信箱 info2405@navinfo.com
传真 010-82306909 公司网址 www.navinfo.com
工商登记 110000005164562 区域 北京
邮政编码 100028 注册资本(元) 6.92亿
会 银行卡怎么取消挂失计事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市天元律师事务所
上市日期 2010-05-18 成立日期 2008-01-23
发行市盈率(倍) 80 网上发行日期  2010-05-04
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  5600 银行卡怎么取消挂失万 每股发行价(元)   25.60
发行费用(元)   6583万 发行总市值(元)  14.3亿
首日换手率  73.56% 首日最高价(元)   31.23
经营范围  开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件;开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品;销售自产产品;技术进出口、货物进出口。第二类增值电信业务中的信息服务业务。法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
公司简介  公司由北京四维图新导航信息技术有限公司(以下简称“四维有限”)整体变更设立。 2008 年1月23日,公司在北京市工商局办理了股份有限公司注册登记,领取了注册号为110000005164562 号的《企业法人营业执照》。
四维图新财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 2405.18万 680.94万 153653.71万 4636.19万 2836.72万 1735.67万 4562.85万
扣除非经常性损益后的净利润 6154.86万 3521.7万 -105746.64万 17285.11万 13487.54万 5596.21万 21957.11万
毛利 80232.55万 41459.72万 150747.43万 117299.26万 75091.45万 34778.15万 162564.68万
经营活动净收益 10268.37万 8154.76万 -131472.15万 10905.16万 9402.82万 2733.94万 14692.4万
价值变动净收益 -8622.16万 -3383.34万 171056.57万 2796.97万 1414.99万 299.71万 2408.94万
利息费用 -474.92万 - -2847.47万 - -1766.96万 - -6067.46万
折旧与摊销 13082.61万 - 37555.1万 - 15311.22万 - 30445.43万
息税前利润 5826.77万 6060.6万 47823.08万 18369.54万 14777.23万 6683.18万 20876.96万
息税折旧摊销前利润 18909.38万 - 85378.18万 - 30088.45万 - 51322.39万
企业自由现金流量(FCFF) -88481.01万 -94375.13万 -139602.93万 -204830.58万 -61504.16万 -74227.9万 152739.71万
股权自由现金流量(FCFE) -88520.52万 -94375.13万 -129602.94万 -204830.58万 -61504.16万 -74227.9万 155437.36万
无息流动负债 152123.03万 148342.35万 170140.06万 169089.26万 288108.62万 262710.25万 282886.67万
无息非流动负债 1879.74万 3049.74万 3099.74万 5013.75万 4173.75万 4213.75万 4609.98万
四维图新利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 45133.22万 56178.21万 52192.98万 61020.71万 53310.89万 53748.73万 45285.59万
净利润 -6141.55万 4357.38万 4202.65万 25985.77万 5597.04万 8992.38万 7331.88万
营业利润 -6134.92万 399.43万 5907.59万 29416.15万 4636.83万 9352.05万 7262.69万
所得税 1051.56万 -1859.58万 2037.69万 7248.71万 2013.53万 1725.26万 1941.21万
利息收入 0万 0万 0万 0万 - 0万 0万
基本每股收益 -0.032 - 0.0328 - 0.0439 - 0.0576
稀释每股收益 -0.0317 - 0.0326 - 0.0448 - 0.0572
四维图新资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 114301.26 461127.76 120121.56 455615.52 125136.56 453372.71 129827.81
长期借款 0万 0万 0万 0万 0万 0万 0万
应付债券 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
预计负债 0万 0万 0万 0万 0万 0万 0万
衍生金融负债 0万 0万 0万 0万 0万 0万 0万
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 102901.94万 70030.99万 161558.01万 129072.94万 159384.91万 120263.33万 181232.62万
四维图新现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 0万 - 0万 - 0万 - 0万
保户储金净增加 0万 - 0万 - 0万 - 0万
支付的各项税费 2830.33万 1578.25万 10322.64万 6624.76万 3286.7万 2893.55万 7492.31万
收回投资收到 80000万 40000万 248800万 128600万 128400万 88400万 168800万
质押贷款净增加 0万 - 0万 - 0万 - 0万
四维图新TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 222702.79万 - 66814.26万 40360万 908658.11万 1615580090.82 7471001018.38
四维图新业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润2000-3000 -90.88% -86.31% 预减 2.19213万 20190930
20190112 预计:净利润45084-53040 70% 100% 预增 2.651996万 20181231
20181024 预计:净利润29172-37128 10% 40% 略增 2.651996万 20181231
20180822 预计:净利润17425-22177 10% 40% 略增 1.584103万 20180930
20180426 预计:净利润13347-16987 10% 40% 略增 1.213368万 20180630
20171025 预计:净利润21920-26617 40% 70% 预增 1.565691万 20171231
20170828 预计:净利润13090-16110 30% 60% 预增 1.006889万 20170930
四维图新定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191024 - 0 -
- 20190826 20190826 0 -
- 20190416 - 0 -
- 20190416 - 0 -
- 20181024 20181024 0 -
- 20180822 20180822 0 -
- 20180426 20180426 0 -
四维图新业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 214943.84万 50370.01万 0.3756 6.96 20181231
20180228 215469.54万 27155.46万 0.2172 4.7 20171231
20170228 158266.08万 8483.33万 0.1506 5.9 20161231
20160227 153762.96万 12506.32万 0.19 5.22 20151231
20150227 105901.32万 6128.25万 0.17 4.8 20141231
20140730 45142.22万 3634.51万 0.08 2.42 20140630
20140228 88087.4万 4729.64万 0.15 4.39 20131231

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/171779.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 北京四维图新科技股份有限公司002405基本概况    四维图新(002405)    四维图新    四维图新档案信息    002405基金净值    002405介绍    002405股票    002405    002405股票行情    002405股吧