1. 首页
  2. 上市公司

华侨城A档案信息_000069介绍_深圳华侨城股份有限公司(000069)基本概况 妥妥信用卡管家拿货价

妥妥信用卡管家拿货价深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司基本资料
公司全称 深圳华侨城股份有限公司 英文名称 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd
A股代码 000069 A股简称 华侨城A
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 地产业类
联系电话 07 妥妥信用卡管家拿货价55-26909069 电子信箱 000069IR@chinaoct.com
传真 0755—26600936 公司网址 www.octholding.com
工商登记 440301103282083 区域 广东
邮政编码 518053 注册资本(元) 72.7亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市竟天公诚(深圳)律师事务所
上市 妥妥信用卡管家拿货价日期 1997-09-10 成立日期 1997-09-02
发行市盈率(倍) 15 网上发行日期  1997-08-04
发行方式  网下定价发行 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  5000万 每股发行价(元)   6.18
发行费用(元)   1000万 发行总市值(元)  3.09亿
首日换手率  62.59% 首日最高价(元)   13.43
经营范围  旅游及其关联产业的投资和管理;房地产开发;自有物业租赁;酒店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游信息咨询;旅游工业品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。公司采用独特的“旅游+地产”模式:通过全国经济中心城市以较低的成本进行扩张,对旅游业大投入实现环境优化、从而提升地产项目价格。公司参与的成都天府华侨城和上海华侨城旅游综合项目,再加上北京世纪华侨城项目、深圳东部华侨城项目等,未来将成为公司重要的利润来源。
公司简介  公司是经国务院侨务办公室侨经发(1997)第03号文及深圳市人民政府深府函[1997]第37号文批准,由华侨城经济发展总公司(国有独资,即现在的华侨城集团公司,以下简称"华侨城集团")经过重组其属下部分优质旅游及旅游配套资产独家发起设立的﹑从事旅游业及相关产业的股份有限公司。1997年9月10日,社会公众股(除内部职工股外)在深圳证券交易所上市交易,股票简称"华侨城A",股票代码"000069"。公司中文名称由“深圳华侨城控股股份有限公司”变更为“深圳华侨城股份有限公司”。英文名称将由“Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company”变更为“Shenzhen Overseas Chinese Town CO.,Ltd”。
华侨城A财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 15258.65万 5546.93万 107678.83万 24169.77万 18506.94万 -144.39万 134863.72万
扣除非经常性损益后的净利润 265707.91万 114325.67万 951208.22万 484850.76万 182871.41万 112234.36万 729460.54万
毛利 1154215.87万 492879.71万 2905352.79万 1494620.29万 834832.59万 403142.57万 2127741.9万
经营活动净收益 362027.12万 152274.65万 1253152.45万 660332.44万 297903.5万 126443.42万 738875.92万
价值变动净收益 42453.19万 18707.58万 234850.15万 51598.03万 33359万 17299.57万 479967.62万
利息费用 134116.02万 - 216577.45万 - 98898.35万 - 152630.48万
折旧与摊销 96576.54万 - 197890.28万 - 145790.73万 - 209798.7万
息税前利润 543602.48万 245223万 1755700.31万 840759.6万 431169.73万 203014.34万 1434698.48万
息税折旧摊销前利润 640179.02万 - 1953590.59万 - 576960.46万 - 1644497.18万
企业自由现金流量(FCFF) -670339.91万 -382595.04万 -2379463.34万 -2509401.43万 -1365938.93万 -1234541.39万 -1209250.24万
股权自由现金流量(FCFE) 2135263.57万 2488527.88万 430653.26万 1882658.62万 1671080.44万 302938.84万 1444630.43万
无息流动负债 13728029.27万 14028342.61万 12326140.55万 9830622.52万 9461907.5万 8989910.23万 8724599.05万
无息非流动负债 144044.13万 146323.19万 145815.65万 111626.44万 111641.17万 111381万 99587.92万
华侨城A利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 1220694.72万 973427.88万 791982.54万 2359203.76万 983222.01万 837960.03万 633848.52万
净利润 318774.82万 161093.96万 119872.6万 549866.53万 307642.18万 89288.37万 112089.97万
营业利润 482951.44万 236159.58万 173379.4万 792352.41万 380887.04万 187558.68万 143925.12万
所得税 92225.12万 69182.42万 48712.27万 235104.35万 72232.55万 61742.16万 40610.92万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.3886 - 0.1461 - 0.375 - 0.1366
稀释每股收益 0.3886 - 0.1461 - 0.375 - 0.1366
华侨城A资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 1691348.73 3717117.4 1564962.62 3527896.85 1311633.48 3455829.36 1106235.99
长期借款 8787113.45万 3317161.6万 7555890.54万 3279328.4万 7831653.61万 3193230.4万 5941051.18万
应付债券 1290792.4 1290792.4 1357987.03 1357987.03 1363503.48 1363503.48 1113701.48
预计负债 - - - - 0万 - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 28018801.18万 9495218.79万 25664929.81万 9352159.56万 26272543.13万 9306054.83万 21700480.35万
华侨城A现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 191590.39万 2494.95万 1686018.46万 5008.52万 849164.28万 895.29万 1494428.07万
收回投资收到 - 969302万 - 1556679.8万 - 214319万 -
质押贷款净增加 - - - - - - -
华侨城ATTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 5107836.18万 - 1883100.11万 1582778.42万 33460256.2万 256649298056.52 77953263933.31
华侨城A业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20171013 预计:净利润450000-480000 54.27% 64.55% 预增 29.17万 20170930
20131015 预计:净利润274110-306358 70% 90% 预增 16.12409729万 20130930
20130713 预计:净利润167100-188000 60% 80% 预增 10.44733607万 20130630
20130412 预计:净利润43600-52400 50% 80% 预增 2.91033983万 20130331
20110112 净利润约256,000万元~340,000万元,增长50%~100% 50% 100% 预增 17.05573399万 20101231
20101014 净利润约146,000万元-168,000万元,增长50%-80% 50% 80% 预增 5.86739799万 20100930
20100715 净利润约110,000万元~146,000万元,增长50%~100% 50% 100% 预增 4.53547321万 20100630
华侨城A定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191029 - 0 -
- 20190830 20190830 0 -
- 20190426 20190426 0 -
- 20190330 20190330 0 -
- 20181026 20181026 0 -
- 20180822 20180822 0 -
- 20180427 20180427 0 -
华侨城A业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20180306 4231897.77万 1177296.67万 1.0272 17.63 20171231
20170216 3535086.74万 837990.83万 0.7985 16.23 20161231
20160331 3223632.95万 688832.14万 0.637 15.35 20151231
20140716 1361590.64万 311294.67万 0.263 7.72 20140630
20140125 2820864.69万 637245.69万 0.5896 19.65 20131231
20130131 2262127.67万 534947.1万 0.523 21.17 20121231
20120726 668042.71万 148926.07万 0.144 6.23 20120630

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/159571.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 000069股票行情    000069股吧    000069基金净值    华侨城A(000069)    000069股票    000069    华侨城A    000069介绍    华侨城A档案信息    深圳华侨城股份有限公司000069基本概况